株式會社MITSUBISHI三菱減速機:GM-DPB 3.7KW 1/10 380V 50HZ GB2 IP55
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經(jīng)理 微信同號
三菱減速機分三菱電機齒輪減速機和三菱重工蝸輪蝸桿減速機。我們說的三菱減速機一般是指三菱電機齒輪減速機,是三菱電機FA產(chǎn)業(yè)機器株式會社的產(chǎn)品。三菱減速機,又三菱齒輪電機,或三菱齒輪馬達(dá),或三菱齒輪電動機,或三菱減速電機,或三菱減速電動機,或三菱減速馬達(dá)。
質(zhì)量認(rèn)證:國際規(guī)格ISO9001認(rèn)證取得(1995年1月),ISO14001認(rèn)證取得(1997年9月)。
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售型號如下:
GM-DPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/80 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/80 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/100 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/100 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/90 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/90 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/45 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/45 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/90 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/90 200/220V |
版權(quán)歸蘇州上野機電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)