日本NISSEI日精減速機(jī)型號:G3L18N5-EM02TNJTN
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經(jīng)理 微信同號
基本情報 | 製品名 | |
---|---|---|
生産情報/代替品情報 | 現(xiàn)行製品 | |
シリーズ | インダクションギアモータ | |
標(biāo)準(zhǔn)価格 | - | |
標(biāo)準(zhǔn)納期[工場出荷日] | - | |
性能値 | 出力軸回転速度 ※モータ同期回転速度を基準(zhǔn) | 300r/min / 50Hz 360r/min / 60Hz |
出力軸許容トルク | 6.1 N?m(0.62 kgf?m) / 50Hz 5 N?m(0.51 kgf?m) / 60Hz | |
出力軸許容 O.H.L | 770N(78kgf) | |
許容慣性モーメント(許容GD2) [モータ軸換算値] | 0.001kg?㎡(0.004kgf?㎡) | |
減速機(jī)仕様 | 出力軸タイプ/取付 | 平行軸/腳取付 |
枠番および出力軸徑 | 18 mm | |
減速比 (実減速比) | 1/5 (33/164) | |
出力軸材質(zhì) | 炭素鋼 | |
モータ仕様 | モータ種類 | 標(biāo)準(zhǔn)モータ(クラッチブレーキ付) |
モータ容量 | 0.2kW(1/4HP) | |
相數(shù) | 三相 | |
電圧/周波數(shù)/ 定格電流/定格回転速度 | 200V / 50Hz / 1.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1A / 1700r/min | |
コンデンサ | - | |
保護(hù)構(gòu)造 | IP10 | |
ブレーキ仕様 | ブレーキ方式 | 勵磁作動形(マグネットクローズ) |
ブレーキ電圧DC | 90V | |
対応整流器 | A200-D90(A100-D45) | |
ブレーキ容量[at75℃] | 10W(クラッチ) 12W(ブレーキ) | |
ブレーキ電流[at75℃] | 0.11A(クラッチ) 0.14A(ブレーキ) | |
靜摩擦トルク | 1.96 N?m(0.20 kgf?m) | |
動摩擦トルク[定格トルク] | 1.57 N?m(0.16 kgf?m) | |
ブレーキ許容頻度 | 50回/分 | |
規(guī)格 | 対応規(guī)格 | 規(guī)格なし |
海外型式 | 海外型式置換え | |
質(zhì)量?梱包 | 概略質(zhì)量 | 9 kg |
梱包形狀 | 段ボール 516×308×270 |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號如下:
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TNNEN | G3L18N5-WM01TNNEN | G3L18N5-WM01TNNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TNNEV2 | G3L18N5-WM01TNNEV2 | G3L18N5-WM01TNNEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TWNEN | G3L18N5-WM01TWNEN | G3L18N5-WM01TWNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TWNEV4 | G3L18N5-WM01TWNEV4 | G3L18N5-WM01TWNEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TNNEN | G3L18N5-WM02TNNEN | G3L18N5-WM02TNNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TNNEV2 | G3L18N5-WM02TNNEV2 | G3L18N5-WM02TNNEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TWNEN | G3L18N5-WM02TWNEN | G3L18N5-WM02TWNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TWNEV4 | G3L18N5-WM02TWNEV4 | G3L18N5-WM02TWNEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TANTN | G3L18N5-MM01TANTN | G3L18N5-MM01TANTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TANTB2 | G3L18N5-MM01TANTB2 | G3L18N5-MM01TANTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TANTB4 | G3L18N5-MM01TANTB4 | G3L18N5-MM01TANTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TANTN | G3L18N5-MM02TANTN | G3L18N5-MM02TANTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TANTB2 | G3L18N5-MM02TANTB2 | G3L18N5-MM02TANTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TANTB4 | G3L18N5-MM02TANTB4 | G3L18N5-MM02TANTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TKNEN | G3L18N5-WM01TKNEN | G3L18N5-WM01TKNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TKNEV2 | G3L18N5-WM01TKNEV2 | G3L18N5-WM01TKNEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TKNEV4 | G3L18N5-WM01TKNEV4 | G3L18N5-WM01TKNEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TKNEN | G3L18N5-WM02TKNEN | G3L18N5-WM02TKNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TKNEV2 | G3L18N5-WM02TKNEV2 | G3L18N5-WM02TKNEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TKNEV4 | G3L18N5-WM02TKNEV4 | G3L18N5-WM02TKNEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TCNTN | G3L18N5-MM01TCNTN | G3L18N5-MM01TCNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TCNTB2 | G3L18N5-MM01TCNTB2 | G3L18N5-MM01TCNTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TCNTB4 | G3L18N5-MM01TCNTB4 | G3L18N5-MM01TCNTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TCNTN | G3L18N5-MM02TCNTN | G3L18N5-MM02TCNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TCNTB2 | G3L18N5-MM02TCNTB2 | G3L18N5-MM02TCNTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TCNTB4 | G3L18N5-MM02TCNTB4 | G3L18N5-MM02TCNTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TANEN | G3L18N5-WM01TANEN | G3L18N5-WM01TANEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TANEV2 | G3L18N5-WM01TANEV2 | G3L18N5-WM01TANEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TANEV4 | G3L18N5-WM01TANEV4 | G3L18N5-WM01TANEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TANEN | G3L18N5-WM02TANEN | G3L18N5-WM02TANEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TANEV2 | G3L18N5-WM02TANEV2 | G3L18N5-WM02TANEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TANEV4 | G3L18N5-WM02TANEV4 | G3L18N5-WM02TANEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TCNEN | G3L18N5-WM01TCNEN | G3L18N5-WM01TCNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TCNEV2 | G3L18N5-WM01TCNEV2 | G3L18N5-WM01TCNEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TCNEV4 | G3L18N5-WM01TCNEV4 | G3L18N5-WM01TCNEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TCNEN | G3L18N5-WM02TCNEN | G3L18N5-WM02TCNEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TCNEV2 | G3L18N5-WM02TCNEV2 | G3L18N5-WM02TCNEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TCNEV4 | G3L18N5-WM02TCNEV4 | G3L18N5-WM02TCNEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TENTN | G3L18N5-MM01TENTN | G3L18N5-MM01TENTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TENTB4 | G3L18N5-MM01TENTB4 | G3L18N5-MM01TENTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TENTN | G3L18N5-MM02TENTN | G3L18N5-MM02TENTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TENTB4 | G3L18N5-MM02TENTB4 | G3L18N5-MM02TENTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TENEN | G3L18N5-WM01TENEN | G3L18N5-WM01TENEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TENEV4 | G3L18N5-WM01TENEV4 | G3L18N5-WM01TENEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TENEN | G3L18N5-WM02TENEN | G3L18N5-WM02TENEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TENEV4 | G3L18N5-WM02TENEV4 | G3L18N5-WM02TENEV4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TMATN | G3L18N5-MM01TMATN | G3L18N5-MM01TMATN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TMATB2 | G3L18N5-MM01TMATB2 | G3L18N5-MM01TMATB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TMATN | G3L18N5-MM02TMATN | G3L18N5-MM02TMATN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TMATB2 | G3L18N5-MM02TMATB2 | G3L18N5-MM02TMATB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TMAEN | G3L18N5-WM01TMAEN | G3L18N5-WM01TMAEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM01TMAEV2 | G3L18N5-WM01TMAEV2 | G3L18N5-WM01TMAEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TMAEN | G3L18N5-WM02TMAEN | G3L18N5-WM02TMAEN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-WM02TMAEV2 | G3L18N5-WM02TMAEV2 | G3L18N5-WM02TMAEV2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TNNTN | G3L18N5-MM01TNNTN | G3L18N5-MM01TNNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TNNTB2 | G3L18N5-MM01TNNTB2 | G3L18N5-MM01TNNTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TWNTN | G3L18N5-MM01TWNTN | G3L18N5-MM01TWNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TWNTB4 | G3L18N5-MM01TWNTB4 | G3L18N5-MM01TWNTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TNNTN | G3L18N5-MM02TNNTN | G3L18N5-MM02TNNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TNNTB2 | G3L18N5-MM02TNNTB2 | G3L18N5-MM02TNNTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TWNTN | G3L18N5-MM02TWNTN | G3L18N5-MM02TWNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TWNTB4 | G3L18N5-MM02TWNTB4 | G3L18N5-MM02TWNTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TKNTN | G3L18N5-MM01TKNTN | G3L18N5-MM01TKNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TKNTB2 | G3L18N5-MM01TKNTB2 | G3L18N5-MM01TKNTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TKNTB4 | G3L18N5-MM01TKNTB4 | G3L18N5-MM01TKNTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TKNTN | G3L18N5-MM02TKNTN | G3L18N5-MM02TKNTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TKNTB2 | G3L18N5-MM02TKNTB2 | G3L18N5-MM02TKNTB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TKNTB4 | G3L18N5-MM02TKNTB4 | G3L18N5-MM02TKNTB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TWJNN | G3L18N5-MM01TWJNN | G3L18N5-MM01TWJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TWJNB4 | G3L18N5-MM01TWJNB4 | G3L18N5-MM01TWJNB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TWJNN | G3L18N5-MM02TWJNN | G3L18N5-MM02TWJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TWJNB4 | G3L18N5-MM02TWJNB4 | G3L18N5-MM02TWJNB4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TNNNB2 | G3L18N5-MM01TNNNB2 | G3L18N5-MM01TNNNB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TNNNN | G3L18N5-MM01TNNNN | G3L18N5-MM01TNNNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TNNNN | G3L18N5-MM02TNNNN | G3L18N5-MM02TNNNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TNNNB2 | G3L18N5-MM02TNNNB2 | G3L18N5-MM02TNNNB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-EM01TNJNN | G3L18N5-EM01TNJNN | G3L18N5-EM01TNJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-EM01TNJTN | G3L18N5-EM01TNJTN | G3L18N5-EM01TNJTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-EM02TNJNN | G3L18N5-EM02TNJNN | G3L18N5-EM02TNJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-EM02TNJTN | G3L18N5-EM02TNJTN | G3L18N5-EM02TNJTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-EM01TWJTN | G3L18N5-EM01TWJTN | G3L18N5-EM01TWJTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-EM02TWJTN | G3L18N5-EM02TWJTN | G3L18N5-EM02TWJTN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TWJNJ4 | G3L18N5-MM01TWJNJ4 | G3L18N5-MM01TWJNJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TWJNJ4 | G3L18N5-MM02TWJNJ4 | G3L18N5-MM02TWJNJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TNNTJ2 | G3L18N5-MM01TNNTJ2 | G3L18N5-MM01TNNTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TWNTJ4 | G3L18N5-MM01TWNTJ4 | G3L18N5-MM01TWNTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TNNNJ2 | G3L18N5-MM01TNNNJ2 | G3L18N5-MM01TNNNJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TNNNJ2 | G3L18N5-MM02TNNNJ2 | G3L18N5-MM02TNNNJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TNNTJ2 | G3L18N5-MM02TNNTJ2 | G3L18N5-MM02TNNTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TWNTJ4 | G3L18N5-MM02TWNTJ4 | G3L18N5-MM02TWNTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TKNTJ2 | G3L18N5-MM01TKNTJ2 | G3L18N5-MM01TKNTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TKNTJ4 | G3L18N5-MM01TKNTJ4 | G3L18N5-MM01TKNTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TKNTJ2 | G3L18N5-MM02TKNTJ2 | G3L18N5-MM02TKNTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TKNTJ4 | G3L18N5-MM02TKNTJ4 | G3L18N5-MM02TKNTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TANTJ2 | G3L18N5-MM01TANTJ2 | G3L18N5-MM01TANTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TANTJ4 | G3L18N5-MM01TANTJ4 | G3L18N5-MM01TANTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TANTJ2 | G3L18N5-MM02TANTJ2 | G3L18N5-MM02TANTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TANTJ4 | G3L18N5-MM02TANTJ4 | G3L18N5-MM02TANTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TCNTJ2 | G3L18N5-MM01TCNTJ2 | G3L18N5-MM01TCNTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TCNTJ4 | G3L18N5-MM01TCNTJ4 | G3L18N5-MM01TCNTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TCNTJ2 | G3L18N5-MM02TCNTJ2 | G3L18N5-MM02TCNTJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TCNTJ4 | G3L18N5-MM02TCNTJ4 | G3L18N5-MM02TCNTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TENTJ4 | G3L18N5-MM01TENTJ4 | G3L18N5-MM01TENTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TENTJ4 | G3L18N5-MM02TENTJ4 | G3L18N5-MM02TENTJ4 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01TMATJ2 | G3L18N5-MM01TMATJ2 | G3L18N5-MM01TMATJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02TMATJ2 | G3L18N5-MM02TMATJ2 | G3L18N5-MM02TMATJ2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CNJAN | G3L18N5-MM01CNJAN | G3L18N5-MM01CNJAN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CNJAB2 | G3L18N5-MM02CNJAB2 | G3L18N5-MM02CNJAB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CWJAN | G3L18N5-MM01CWJAN | G3L18N5-MM01CWJAN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CWJAN | G3L18N5-MM02CWJAN | G3L18N5-MM02CWJAN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CWJAB2 | G3L18N5-MM01CWJAB2 | G3L18N5-MM01CWJAB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CWJAB2 | G3L18N5-MM02CWJAB2 | G3L18N5-MM02CWJAB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CNJAN | G3L18N5-MM02CNJAN | G3L18N5-MM02CNJAN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CNJAB2 | G3L18N5-MM01CNJAB2 | G3L18N5-MM01CNJAB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CNJNN | G3L18N5-MM01CNJNN | G3L18N5-MM01CNJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CNJNB2 | G3L18N5-MM02CNJNB2 | G3L18N5-MM02CNJNB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CWJNN | G3L18N5-MM01CWJNN | G3L18N5-MM01CWJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CWJNN | G3L18N5-MM02CWJNN | G3L18N5-MM02CWJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CWJNB2 | G3L18N5-MM01CWJNB2 | G3L18N5-MM01CWJNB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CWJNB2 | G3L18N5-MM02CWJNB2 | G3L18N5-MM02CWJNB2 | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM02CNJNN | G3L18N5-MM02CNJNN | G3L18N5-MM02CNJNN | |
NISSEI株式會社UENO | G3L18N5-MM01CNJNB2 | G3L18N5-MM01CNJNB2 | G3L18N5-MM01CNJNB2 |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)