国产av私人影院_日本国产在线_中文字幕性饥渴_图片区小说区亚洲区3_成年无码a√片在线观看_日韩亚洲精品福利_日本做暖暖大全免费超长_超97碰免费观看视频_刺激性视频黄页网站大全_8Ⅹ8x成人免费观看视频库

全國服務(wù)熱線: 0512-6605 1469
首頁產(chǎn)品資訊

產(chǎn)品專區(qū)

PRODUCT AREA
聯(lián)系我們 CONTACT US
  • 微信二維碼 【 微信掃碼咨詢 】
  • 0512-6605 1469
  • QQ咨詢
日本原裝進(jìn)口MITSUBISHI三菱減速機(jī):GM-SHYF-RH 0.4kW 1/120 380V
發(fā)布時(shí)間:2021-05-28 13:06:53 點(diǎn)擊次數(shù):444

1622178261.jpg


            三菱減速機(jī)分三菱電機(jī)齒輪減速機(jī)和三菱重工蝸輪蝸桿減速機(jī)。我們說的三菱減速機(jī)一般是指三菱電機(jī)齒輪減速機(jī),是三菱電機(jī)FA產(chǎn)業(yè)機(jī)器株式會(huì)社的產(chǎn)品。三菱減速機(jī),又三菱齒輪電機(jī),或三菱齒輪馬達(dá),或三菱齒輪電動(dòng)機(jī),或三菱減速電機(jī),或三菱減速電動(dòng)機(jī),或三菱減速馬達(dá)。


         三菱電機(jī)FA產(chǎn)業(yè)機(jī)器株式會(huì)社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立于2000年4月1日  。2006年4月1日之前,名稱為三菱電機(jī)卷揚(yáng)機(jī)株式會(huì)社。公司是三菱電機(jī)集團(tuán)的制造工廠之一,其產(chǎn)品包括電動(dòng)葫蘆,真空泵和齒輪減速電機(jī)。齒輪減速機(jī)一直處于日本國內(nèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。



MITSUBISHI三菱減速機(jī):GM-SHYF-RH 0.4kW 1/120 380V 50HZ


蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:178-9504-6997  劉經(jīng)理   微信同號



image.png

蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:

 

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/5

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/7.5

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/10

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/12.5

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/15

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/20

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/25

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/30

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/40

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/50

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/60

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/80

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/100

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/120

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/160

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/200

GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/240

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/5

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/7.5

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/10

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/12.5

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/15

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/20

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/25

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/30

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/40

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/50

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/60

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/80

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/100

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/120

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/160

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/200

GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/240

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/5

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/7.5

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/10

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/12.5

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/15

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/20

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/25

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/30

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/40

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/50

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/60

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/80

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/100

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/120

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/160

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/200

GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/240

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/5

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/7.5

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/10

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/12.5

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/15

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/20

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/25

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/30

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/40

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/50

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/60

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/80

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/100

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/120

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/160

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/200

GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/240

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/5

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/7.5

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/10

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/12.5

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/15

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/20

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/25

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/30

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/40

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/50

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/60

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/80

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/100

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/120

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/160

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/200

GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/240

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/5

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/7.5

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/10

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/12.5

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/15

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/20

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/25

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/30

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/40

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/50

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/60

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/80

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/100

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/120

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/160

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/200

GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/240


蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/5

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200

GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/10

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/15

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/20

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/25

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/30

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/40

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/50

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/60

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/80

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/100

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/120

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/160

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/200

GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/240

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/5

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/10

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/15

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/20

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/25

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/30

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/40

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/50

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/60

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/80

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/100

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/120

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/160

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/200

GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/240

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/5

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/10

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/15

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/20

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/25

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/30

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/40

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/50

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/60

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/80

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/100

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/120

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/160

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/200

GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/240

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/5

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/10

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/15

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/20

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/25

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/30

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/40

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/50

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/60

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/80

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/100

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/120

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/160

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/200

GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/240

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/5

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/10

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/15

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/20

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/25

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/30

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/40

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/50

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/60

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/80

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/100

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/120

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/160

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/200

GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/240

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/5

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/10

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/15

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/20

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/25

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/30

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/40

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/50

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/60

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/80

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/100

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/120

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/160

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/200

GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/240

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/5

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/10

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/15

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/20

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/25

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/30

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/40

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/50

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/60

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/80

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/100

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/120

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/160

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/200

GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/240

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/5

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/7.5

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/10

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/12.5

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/15

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/20

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/25

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/30

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/40

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/50

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/60

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/80

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/100

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/120

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/160

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/200

GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/240


?
  • 熱線電話:0512-8781 4269 分機(jī)號:802
  • 機(jī):1789-5046-997 1889-6984-864
  • 機(jī):0512-6605 1469
  • :0512-6605 1489
  • 聯(lián)系人:劉工
  • :2461896109@qq.com
  • 網(wǎng):392001.cn
  • :蘇州市吳中區(qū)南湖路71號天貿(mào)大廈509室
  • 微信二維碼 微信二維碼
  • 官網(wǎng)二維碼 官網(wǎng)二維碼

版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)