三菱減速機(jī)分三菱電機(jī)齒輪減速機(jī)和三菱重工蝸輪蝸桿減速機(jī)。我們說的三菱減速機(jī)一般是指三菱電機(jī)齒輪減速機(jī),是三菱電機(jī)FA產(chǎn)業(yè)機(jī)器株式會(huì)社的產(chǎn)品。三菱減速機(jī),又三菱齒輪電機(jī),或三菱齒輪馬達(dá),或三菱齒輪電動(dòng)機(jī),或三菱減速電機(jī),或三菱減速電動(dòng)機(jī),或三菱減速馬達(dá)。
三菱電機(jī)FA產(chǎn)業(yè)機(jī)器株式會(huì)社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立于2000年4月1日 。2006年4月1日之前,名稱為三菱電機(jī)卷揚(yáng)機(jī)株式會(huì)社。公司是三菱電機(jī)集團(tuán)的制造工廠之一,其產(chǎn)品包括電動(dòng)葫蘆,真空泵和齒輪減速電機(jī)。齒輪減速機(jī)一直處于日本國內(nèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。
MITSUBISHI三菱減速機(jī):GM-SHYF-RH 0.4kW 1/120 380V 50HZ
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經(jīng)理 微信同號
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/240
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/240
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/240
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/240
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)