国产av私人影院_日本国产在线_中文字幕性饥渴_图片区小说区亚洲区3_成年无码a√片在线观看_日韩亚洲精品福利_日本做暖暖大全免费超长_超97碰免费观看视频_刺激性视频黄页网站大全_8Ⅹ8x成人免费观看视频库

全國服務熱線: 0512-6605 1469
首頁產品資訊
三菱減速機型號GM-DPB-3.7KW-1/10-380V
發(fā)布時間:2021-06-25 16:18:52 點擊次數(shù):292

QQ截圖20201223142816.jpg

三菱減速機型號GM-DPB-3.7KW-1/10-380V-IP55


蘇州上野公司主營日本機械,聯(lián) 系人 張濤經理 手 機1-8-8-9698-4864。


蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售日本MITSUBISHI三菱減速機型號GM-DPB-3.7KW-1/10-380V-IP55.三菱電機FA產業(yè)機器株式會社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立于2000年4月1日 。公司是三菱電機集團的制造工廠之一,其產品包括電動葫蘆,真空泵和齒輪減速電機。齒輪減速機一直處于日本國內市場的領導地位。蘇州上野機電設備有限公司是一家專業(yè)的日本進口機械設備供應商,主要經營日本三菱減速機MITSUBISHI。


蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:

日本三菱減速機型號GM-DPB 3.7KW 1/10 380V 50HZ GB2 IP55

日本三菱減速機型號GM-SHYPMBW-RH 0.75KW 1/100 380V D組

日本三菱減速機型號GM-SHYPMBW-RH 0.75KW 1/100 380VC組

日本三菱減速機型號GM-SHYPMBW-RH 1.5KW 1/100 380V

玻璃纖維行業(yè)可用的三菱減速機型號GM-SHYPF-RL-0.75KW-1/20-380V

玻璃纖維行業(yè)可用的三菱減速機型號GM-SHYPF-RL-2.2KW-1/10-380V

蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:

GM-DB 3.7KW 1:30 380V

GM-DB 0.4KW 1:10 200/220V/60HZ

GM-DB 0.4KW 1:120 380V

GM-DB 0.75KW 1:100 380V

GM-DB 0.75KW 1:40 380V

GM-DB 2.2KW 1:100 380V

GM-DB 2.2KW 1:75 380V/50HZ

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:30

GM-DB 0.75KW 1:160 200V

GM-DB 1.5KW 1:200 380V 50HZ

GM-DB 2.2KW 1:15 220V

GM-DB 3.7KW 220V 3PH 4P 1:30

GM-DB 3.7KW 3PH 380V 50HZ 1:15

GM-DB 0.2KW 380V 50HZ 1:50

GM-DB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10

GM-DB 0.4KW 1/20 400V 50HZ

GM-DB 0.4KW 1/60 380V

GM-DB 0.4KW 1/60 400V 50HZ

GM-DB 0.4KW 1:20 380V

GM-DB 0.4KW 1;200 200V

GM-DB 0.4KW 200V 3定格 1:10

GM-DB 0.4KW 200V 3定格 1:15

GM-DB 0.4KW 200V 3定格 1:60

GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:10

GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:15

GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:60

GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:15

GM-DB 0.4KW 220V 50HZ 1:60

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:100

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:120

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:20

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:30

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:40

GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:50

GM-DB 0.4KW 3相220V 50HZ 4P 1:60 

GM-DB 0.4KW 400V 1/20

GM-DB 0.4KW 400V 1/60

GM-DB 0.4KW 400V 50HZ 1:30

GM-DB 0.75KW 1/200 380V 50HZ

GM-DB 0.75KW 1/25

GM-DB 0.75KW 1:30 380V 50HZ

GM-DB 0.75KW 1:50

GM-DB 0.75KW 1:50 200V50HZ

GM-DB 0.75KW 1:50 380V 50HZ 4P

GM-DB 0.75KW 200V 1:5

GM-DB 0.75KW 200V 50HZ 1:10

GM-DB 0.75KW 200V 50HZ 1:5

GM-DB 0.75KW 220V 50HZ 1:10

GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:10

GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:100


蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:

GM-DB 0.75KW 4P 380V 1:15 用散熱風扇

GM-DB 1.5KW 1/10 380V/50HZ IP55

GM-DB 1.5KW 1:10 380V 50HZ

GM-DB 1.5KW 200V 3定格 1:25

GM-DB 1.5KW 200V 50HZ 1:100

GM-DB 1.5KW 200V 50HZ 1:25

GM-DB 1.5KW 220V 50HZ 1:25

GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1/200

GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:10

GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:30

GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:60

GM-DB 1.5KW/1:200 380V 50HZ

GM-DB 1.5KW/220V.60HZ/1:15 

GM-DB 1/10M 0.4KWM 50HZ AC200V S/N:286198

GM-DB 1:10 0.4KW 200V/50HZ S/N:286198

GM-DB 2.2KW 200V 60HZ 1:40

GM-DB 2.2KW 380V 1:30

GM-DB 2.2KW 380V 4P 1:50

GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:160

GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:25

GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:30

GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:60

GM-DB 2.2KW 400V 50HZ 1:5

GM-DB 2.2KW 4P 1/40 200V 60HZ

GM-DB 2.2KW 4P 1/40 380V 50HZ

GM-DB 2.2KW 4P 1/50 380V 50HZ

GM-DB 3.7KW 1/10 380V 50HZ IP55

GM-DB 3.7KW 1/15 380V 50HZ IP55

GM-DB 3.7KW 1:10 380V 50HZ 

GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 1:60

GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10

GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:15

GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:50

GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:60

GM-DB 3.7KW 400V 50HZ 1:5

GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/30

GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/50

GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/30

GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/60

GM-DB 380V 50HZ 1.5KW 1/80

GM-DB 380V 50HZ 3.7KW 1/100

GM-DB 4P 3相 功率:0.75KW 速比:1:10 電壓:200V

GM-DB 4P/3.7KW 1/15

GM-DB 5.5KW 200V 50HZ 4P

GM-DB 5.5KW 380V 1:30

GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:10

GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:20

GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:60

GM-DB 5.5KW 400V 50HZ 1:60

GM-DB 7.5KW 400V 50HZ 1:10

GM-DB 電壓:200V 功率:0.75W 減速比:1:10

GM-DB;200V;50HZ;4P;0.4KW;IP54補

GM-DB;380V;50HZ;4P;0.4KW;IP54補

GM-DB\3.7KW\4P\380V\50HZ\IP44\1:10\150r/min


蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:

GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 1:3

GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 4P 1:10

GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 6P 1:15

GM-DF 1.5KW 380V 50HZ 1:10

GM-DF 1:40 1.5KW 380V 50HZ

GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:20

GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:5

GM-DF 3.7KW 200V 50HZ 1:40

GM-DF 3.7KW 380V 50HZ 1:5

GM-DF 3.7KW 4P 380V 1:10

GM-DF AC380V 50HZ 0.75KW 4P 1/3

GM-DF, 1.5 KW, Ratio : 1/10

GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:3

GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:30

GM-DFB 0.4KW 380V 50HZ 1:30

GM-DFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30

GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:5

GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:50

GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 1:5

GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 4P

GM-DFB 7.5KW 1:5 200V

GM-DFB 7.5KW 1:5 200V 50HZ

GM-D 0.75KW 1:10 380V

GM-D 0.75KW 1:10 220V

GM-D 1.5KW 1:30 220V

GM-D 1.5KW 1:5 200V

GM-D 1.5KW 1:50 380V

GM-D 1.5KW 1:60 380V/50HZ

GM-D 1.5KW 1:100 200V

GM-D 1/5 200V/50HZ

GM-D 2.2KW 1:50 380V

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:60 

GM-D 3.7KW 1:30 380V

GM-D 3.7KW 1:50 380V

GM-D 3.7KW 1:50 380V

GM-D 0.4KW 1:50 380V

GM-D 0.4KW 1:10 3P 200V

GM-D 0.4KW 380V 4P 50HZ 1:30

GM-D 0.4KW 380V 4P 50HZ 1:60

GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:100

GM-D 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:20 

GM-D 0.75KW 1:50 380V

GM-D 0.75KW 380V 4P 50HZ 1:30

GM-D 0.75KW 380V 4P 50HZ 1:60

GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:120

GM-D 1.5KW 380V 4P 50HZ 1:30

GM-D 1.5KW 380V 4P 50HZ 1:60

GM-D 1.5KW 3PH 220V 50HZ 1:10

GM-D 2.2KW 1:30 380V

GM-D 2.2KW 1:50 380V

GM-D 2.2KW 3PH 380V 50HZ 1:5

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:60

GM-D 3.7KW 1:15 200V

GM-D 0.4KW 1:10 200V 

GM-D 0.4KW 1:10 380V 50HZ

GM-D 0.4KW 1:15 380V 50HZ

GM-D 0.4KW 1:20 200V 50HZ

GM-D 0.4KW 1:20 380V 50HZ

GM-D 0.4KW 1:5 380V 50HZ

GM-D 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ

GM-D 0.4KW 200V 1:10 

GM-D 0.4KW 200V 50HZ 1:10

GM-D 0.4KW 200V 50HZ 1:30

GM-D 0.4KW 200V 60HZ 1:100

GM-D 0.4KW 220V 50HZ 1:100

GM-D 0.4KW 220V 50HZ 1:50

GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:25

GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:30

GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:40

GM-D 0.4kw 380V 50HZ 4P 1:10

GM-D 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:10 S/N.391612

GM-D 0.4KW 3HP 200V

GM-D 0.4KW 400V 50HZ 1:30


蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:

GM-D 0.75KW 1:10 380V 50HZ

GM-D 0.75KW 1:15 380V 50HZ

GM-D 0.75KW 1:30 380V 50HZ

GM-D 0.75KW 1:5 380V 50HZ

GM-D 0.75KW 200V 1:60

GM-D 0.75KW 200V 50HZ 1:15

GM-D 0.75KW 200V 60HZ 1:15

GM-D 0.75KW 200V 60HZ 1:30

GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:3

GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:40

GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:5

GM-D 0.75KW 380V/50HZ 1:10

GM-D 0.75KW 440V 60HZ 1:5 屋外型端子箱

GM-D 1.5 1:10 380V 50HZ

GM-D 1.5KW 1/100 220V CUL

GM-D 1.5KW 1/100 220V CUL .

GM-D 1.5KW 1:10 220V 3PH 50HZ

GM-D 1.5KW 1:5 380V

GM-D 1.5KW 1:5 380V 50HZ

GM-D 1.5KW 200/220V 50/60HZ 1:50

GM-D 1.5KW 200V 1:200

GM-D 1.5KW 200V 60HZ 1:20

GM-D 1.5KW 200VAC 1:15

GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:40

GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:5

GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:60

GM-D 1.5KW 380V 50HZ 4P 1:15

GM-D 1.5KW 380V/50HZ 1:15

GM-D 1.5KW 3PH 220V/50HZ 1/10

GM-D 1.5KW 400V 50HZ 1:60

GM-D 1.5KW 400V 6定格 1:60

GM-D 1.5KW 415V 50HZ 1:40

GM-D 1:30 3.7KW 200V 

GM-D 1:40 1.5KW 380V 50HZ

GM-D 1:40 2.2KW 380V 50HZ

GM-D 2.2KW

GM-D 2.2KW 1:100 380V

GM-D 2.2KW 1:15 220V 50HZ

GM-D 2.2KW 1:15 三相 200V 50HZ

GM-D 2.2KW 1:30 380V

GM-D 2.2KW 1:40 380V 50HZ

GM-D 2.2KW 1:50 200V 50HZ

GM-D 2.2KW 1:60 380V 50HZ

GM-D 2.2KW 200/220V 50/60HZ 1:50 

GM-D 2.2KW 200V 3定格 1:15

GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:15

GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:30

GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:5 S/N:1DB67

GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:160

GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:3

GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:60

GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:80

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:15

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:20

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:40

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:5

GM-D 2.2KW 380V 50HZ 4P 1:15

GM-D 2.2KW 415V 50HZ 1:40

GM-D 3.7KW 4P 200V 1:30

GM-D 3.7KW 1:15 200V

GM-D 3.7KW 1:40 400V 50HZ 

GM-D 3.7KW 1:50 200V 50HZ

GM-D 3.7KW 200/220V 50/60HZ 1:50

GM-D 3.7KW 200V 1:20

GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:100

GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:15

GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:20 

GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:30

GM-D 3.7KW 200V 60H 1:15


蘇州上野公司張濤批發(fā)銷售的型號:

GM-D 3.7KW 380v 50hz 1:10

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:15

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:20

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:30

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:5

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:50

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 3.7KW 不帶剎車1/50

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 3.7KW 帶剎車1/50

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:25

GM-D 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:5 3PH

GM-D 3.7KW 400V 50HZ 1:30

GM-D 3.7KW 415V 50HZ 1:40

GM-D 3.7KW 4P 380V 50HZ 1:50

GM-D 3相 0.4KW 1:15 380V

GMD 5.5KW 1:30,200V/50HZ,380V/50HZ

GM-D 5.5KW 380V 1:5 

GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:10

GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:20

GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:3

GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:30 

GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:5

GM-D 5.5KW 400V 50HZ 1:40

GM-D 50HZ 200V 1.5KW 4P 1/30

GM-D 7.5KW 1:45 400V 50HZ

GM-D 7.5KW 200V 50HZ 1:15

GM-D 7.5KW 200V 50HZ 1:60

GM-D 7.5KW 400V 50HZ 1:10

GM-D(1.5KW/380V.50HZ/1:30)

GM-D2 2.2KW 1:30 3相220V


?
  • 熱線電話:0512-8781 4269 分機號:802
  • :1789-5046-997 1889-6984-864
  • :0512-6605 1469
  • :0512-6605 1489
  • 聯(lián)系人:劉工
  • :2461896109@qq.com
  • :392001.cn
  • :蘇州市吳中區(qū)南湖路71號天貿大廈509室
  • 微信二維碼 微信二維碼
  • 官網二維碼 官網二維碼

版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡