日本原裝進(jìn)口MITSUBISHI三菱減速機型號:GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200V 50HZ
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經(jīng)理 微信同號
三菱電機FA產(chǎn)業(yè)機器株式會社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立于2000年4月1日 。
三菱減速機分三菱電機齒輪減速機和三菱重工蝸輪蝸桿減速機。我們說的三菱減速機一般是指三菱電機齒輪減速機,是三菱電機FA產(chǎn)業(yè)機器株式會社的產(chǎn)品。三菱減速機,又三菱齒輪電機,或三菱齒輪馬達(dá),或三菱齒輪電動機,或三菱減速電機,或三菱減速電動機,或三菱減速馬達(dá)。
三菱電機株式會社質(zhì)量認(rèn)證:國際規(guī)格ISO9001認(rèn)證取得(1995年1月),ISO14001認(rèn)證取得(1997年9月)。
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售型號:
1GM-SP 0.75KW 4P 1/3 200/220V
2GM-SP 0.75KW 4P 1/5 200/220V
3GM-SP 0.75KW 4P 1/10 200/220V
4GM-SP 0.75KW 4P 1/15 200/220V
5GM-SP 0.75KW 4P 1/20 200/220V
6GM-SP 0.75KW 4P 1/25 200/220V
7GM-SP 0.75KW 4P 1/30 200/220V
8GM-SP 0.75KW 4P 1/40 200/220V
9GM-SP 0.75KW 4P 1/50 200/220V
10GM-SP 0.75KW 4P 1/60 200/220V
11GM-SP 0.75KW 4P 1/80 200/220V
12GM-SP 0.75KW 4P 1/100 200/220V
13GM-SP 0.75KW 4P 1/120 200/220V
14GM-SP 0.75KW 4P 1/160 200/220V
15GM-SP 0.75KW 4P 1/200 200/220V
16GM-SP 1.5KW 4P 1/3 200/220V
17GM-SP 1.5KW 4P 1/5 200/220V
18GM-SP 1.5KW 4P 1/10 200/220V
19GM-SP 1.5KW 4P 1/15 200/220V
20GM-SP 1.5KW 4P 1/20 200/220V
21GM-SP 1.5KW 4P 1/25 200/220V
22GM-SP 1.5KW 4P 1/30 200/220V
23GM-SP 1.5KW 4P 1/40 200/220V
24GM-SP 1.5KW 4P 1/50 200/220V
25GM-SP 1.5KW 4P 1/60 200/220V
26GM-SP 1.5KW 4P 1/80 200/220V
27GM-SP 1.5KW 4P 1/100 200/220V
28GM-SP 1.5KW 4P 1/120 200/220V
29GM-SP 1.5KW 4P 1/160 200/220V
30GM-SP 1.5KW 4P 1/200 200/220V
31GM-SP 2.2KW 4P 1/3 200/220V
32GM-SP 2.2KW 4P 1/5 200/220V
33GM-SP 2.2KW 4P 1/10 200/220V
34GM-SP 2.2KW 4P 1/15 200/220V
35GM-SP 2.2KW 4P 1/20 200/220V
36GM-SP 2.2KW 4P 1/25 200/220V
37GM-SP 2.2KW 4P 1/30 200/220V
38GM-SP 2.2KW 4P 1/40 200/220V
39GM-SP 2.2KW 4P 1/50 200/220V
40GM-SP 2.2KW 4P 1/60 200/220V
41GM-SP 2.2KW 4P 1/80 200/220V
42GM-SP 2.2KW 4P 1/100 200/220V
43GM-SPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V
44GM-SPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V
45GM-SPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V
46GM-SPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V
47GM-SPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V
48GM-SPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V
49GM-SPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V
50GM-SPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V
51GM-SPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V
52GM-SPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V
53GM-SPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V
54GM-SPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V
55GM-SPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V
56GM-SPB 0.75KW 4P 1/160 200/220V
57GM-SPB 0.75KW 4P 1/200 200/220V
58GM-SPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V
59GM-SPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V
60GM-SPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V
61GM-SPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V
62GM-SPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V
63GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V
64GM-SPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V
65GM-SPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V
66GM-SPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V
67GM-SPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V
68GM-SPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V
69GM-SPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V
70GM-SPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V
71GM-SPB 1.5KW 4P 1/160 200/220V
72GM-SPB 1.5KW 4P 1/200 200/220V
73GM-SPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V
74GM-SPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V
75GM-SPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V
76GM-SPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V
77GM-SPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V
78GM-SPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V
79GM-SPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V
80GM-SPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V
81GM-SPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V
82GM-SPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V
83GM-SPB 2.2KW 4P 1/80 200/220V
84GM-SPB 2.2KW 4P 1/100 200/220V
85GM-SPF 0.75KW 4P 1/3 200/220V
86GM-SPF 0.75KW 4P 1/5 200/220V
87GM-SPF 0.75KW 4P 1/10 200/220V
88GM-SPF 0.75KW 4P 1/15 200/220V
89GM-SPF 0.75KW 4P 1/20 200/220V
90GM-SPF 0.75KW 4P 1/25 200/220V
91GM-SPF 0.75KW 4P 1/30 200/220V
92GM-SPF 0.75KW 4P 1/40 200/220V
93GM-SPF 0.75KW 4P 1/50 200/220V
94GM-SPFB 0.75KW 4P 1/3 200/220V
95GM-SPFB 0.75KW 4P 1/5 200/220V
96GM-SPFB 0.75KW 4P 1/10 200/220V
97GM-SPFB 0.75KW 4P 1/15 200/220V
98GM-SPFB 0.75KW 4P 1/20 200/220V
99GM-SPFB 0.75KW 4P 1/25 200/220V
100GM-SPFB 0.75KW 4P 1/30 200/220V
101GM-SPFB 0.75KW 4P 1/40 200/220V
102GM-SPFB 0.75KW 4P 1/50 200/220V
版權(quán)歸蘇州上野機電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)