三菱電機株式會社三菱減速電機型號:GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 380V
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經(jīng)理 微信同號
特點:
·出色的逆變器驅(qū)動特性。
·通過最佳超級螺旋齒輪設(shè)計的平滑動力傳遞,與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比實現(xiàn)了更低的噪音化。
·實現(xiàn)超小型化。
·從輸出軸到殼體端面尺寸(C尺寸)盡可能小,所以安裝在小型機械上也很容易。
·齒輪箱的上端面位于馬達部的上方,因此沒有多余的干擾。
·法蘭安裝和面安裝安裝都是可能的結(jié)構(gòu)。您可以在不改變型號的情況下選擇與設(shè)備側(cè)的連接方式。
項目 | シリーズ名 | |
---|---|---|
GM-SSYシリーズ | GM-SSYPシリーズ | |
出力 | 0.1~0.4kW | 0.75~2.2kW |
極數(shù) | 4P | |
相數(shù) | 三相 | |
電圧 | 200/200/220V | |
周波數(shù) | 50/60/60Hz | |
減速比 | 1/7.5~1/60(機種構(gòu)成表參照) | |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | 130(B) |
始動方法 | 直入れ | |
外被構(gòu)造 | 全閉外扇形(0.1kWのみ全閉自冷形) | |
保護構(gòu)造 | 屋內(nèi)形(IP44相當) | |
出力軸 | 中空軸(ホローシャフト) | |
取付方式 | フランジ、フェースマウント共用 | |
取付方向 | 取付自在 | |
設(shè)置場所 | 屋內(nèi)(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲溫度 | -15~+40℃(凍結(jié)なきこと) | |
周囲濕度 | 90%RH以下 | |
標高 | 海抜1,000m以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
適用規(guī)格 | JEC、JEM | |
潤滑方式 | グリース?jié)櫥ē骏榨辚氓攻哎戛`スGM充填) | グリース?jié)櫥ē靴ぅ恁违氓妤衰些`サル(SH)充填) |
塗裝色 | シルバー(マンセルN6.0相當) | |
付屬品 | 出力軸保護カバー、特殊座金 |
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售型號:
A1 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 |
A2 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 |
A3 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 |
A4 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 |
A5 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 |
A6 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 |
A7 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 |
A8 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 |
A9 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 |
A10 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 |
A11 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 |
A12 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 |
A13 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 |
A14 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 |
A15 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 |
A16 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 |
A17 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 |
A18 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 |
A19 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 |
A20 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 |
A21 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 |
A22 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 |
A23 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 |
A24 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 |
A25 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 |
A26 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 |
A27 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 |
A28 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 |
A29 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 |
A30 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 |
A31 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5 |
A32 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/10 |
A33 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5 |
A34 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/15 |
A35 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/20 |
A36 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/25 |
A37 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/30 |
A38 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/40 |
A39 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/50 |
A40 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/60 |
A41 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5 |
A42 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/10 |
A43 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5 |
A44 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/15 |
A45 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/20 |
A46 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/25 |
A47 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/30 |
A48 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/40 |
A49 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/50 |
A50 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/60 |
A51 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5 |
A52 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/10 |
A53 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5 |
A54 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/15 |
A55 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/20 |
A56 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/25 |
A57 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/30 |
A58 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/40 |
A59 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/50 |
A60 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/60 |
A61 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/7.5 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/7.5 |
A62 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/10 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/10 |
A63 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/12.5 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/12.5 |
A64 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/15 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/15 |
A65 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/20 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/20 |
A66 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/25 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/25 |
A67 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/30 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/30 |
A68 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/40 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/40 |
A69 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/50 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/50 |
A70 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/60 | GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/60 |
A71 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V |
A72 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V |
A73 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V |
A74 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V |
A75 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V |
A76 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V |
A77 | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V | GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V |
A78 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V |
A79 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V |
A80 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V |
A81 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V |
A82 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V |
A83 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V |
A84 | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V | GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V |
A85 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5 |
A86 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10 |
A87 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5 |
A88 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15 |
A89 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20 |
A90 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25 |
A91 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30 |
A92 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40 |
A93 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50 |
A94 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60 | GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60 |
A95 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V |
A96 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V |
A97 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V |
A98 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V |
A99 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V |
A100 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V |
A101 | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V | GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V |
A102 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V |
A103 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V |
A104 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V |
A105 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V |
A106 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V |
A107 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V |
A108 | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V | GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V |
版權(quán)歸蘇州上野機電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)