蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售電話:17895046997 劉經(jīng)理 微信同號(hào)
MITSUBISHI日本三菱減速電機(jī)型號(hào):GM-SHYPFB-RH 0.75KW 380V 1:15
特長(zhǎng):
?スーパーヘリクロスギヤ設(shè)計(jì)と獨(dú)自の専用グリース採(cǎi)用により長(zhǎng)壽命化を?qū)g現(xiàn)しました。
?最適スーパーヘリクロスギヤ設(shè)計(jì)と滑らかな動(dòng)力伝達(dá)により、従來(lái)品に比べより低騒音化が実現(xiàn)しました。
?フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
?減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的日本機(jī)械設(shè)備及零部件提供商。 主要經(jīng)營(yíng)KG協(xié)育齒輪、BELLPONY減速機(jī) ,URAS TECHNO村上振動(dòng)電機(jī)/振動(dòng)器 ,TAC主軸電機(jī),ORIENTALMOTOR東方馬達(dá) ,TTSUBAKI椿本減速機(jī) ,GTR日精減速機(jī),沃康傳感器 ,F(xiàn)UJI富士減速機(jī),AOKI青木減速機(jī) ,酒井聯(lián)軸器、MITSUBISHI三菱減速馬達(dá)、HITACHI日立減速機(jī),井口ISB機(jī)工,小倉(cāng)離合器 ,內(nèi)村腳輪,哈瑪腳輪,優(yōu)越腳輪,岡本工機(jī)腳輪,獅子吼腳輪,TOK軸承,三木聯(lián)軸器 ,三星皮帶,KYOWA協(xié)和轉(zhuǎn)向接頭,大同聯(lián)軸器 ,九州聯(lián)軸器 ,、NASTOA 焊接電源、JPE HO- MOTOR,昭和風(fēng)機(jī),松下過(guò)濾風(fēng)機(jī) ,ONIKAZE赤松風(fēng)機(jī)/送風(fēng)機(jī) ,倉(cāng)敷化工 等,我們還與其他廠商建立了良好的代理協(xié)作關(guān)系, 為顧客提供種類(lèi)繁多價(jià)格可靠的眾多產(chǎn)品,以及有效地降低了采購(gòu)和物流成本。 我司有豐富現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員和廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),能隨時(shí)為客戶(hù)提供完善便捷的服務(wù)和技術(shù)支持。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售型號(hào):
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/120 200/220V
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)