主要的用途:
1安裝在機器人的前端,進行孔明、去毛刺、倒角時。
(2)接近多臺電機并排使用時,或需要盡可能減小軸距的時候。
3因為機器的高度是固定的,所以想降低驅動部分,有效地使用空間的時候。<例>各種輸送裝置。
4以往,將安裝在機械外部的電動機內裝在機械內部時。<例>西洛克風扇。
5由于機器的性質,必須是細馬達的時候。<例>深井泵、鉆孔機。
蘇州上野機電設備有限公司銷售電話:17895046997 劉經(jīng)理
| 主軸形狀 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N?m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-60-30CC | ER16M | 3000 | 3600 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5~10.0 | 1/1 | 0.64 | 0.53 | 200V 0.2 (2P) | 1.2 | 1.1 | 5.3 | |
TMEQ-60-15CC | 1500 | 1800 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 1/1.97 | 1.25 | 1.05 | 6.7 | ||||||
TMEQ-60-10CC | 1000 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1/2.90 | 1.85 | 1.54 | |||||||
TMEQ-60-7CC | 700 | 800 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 1/4.41 | 2.81 | 2.34 | |||||||
TMEQ-60-3CC | 350 | 420 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 1/8.27 | 5.26 | 4.39 |
*Kタイプ、JTタイプ、STタイプについて、主軸形狀以外の仕様は同じです。
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
TMEQ-50-30CC | UENO | TMEQ-50-30CC |
TMEQ-50-20CC | UENO | TMEQ-50-20CC |
TMEQ-50-10CC | UENO | TMEQ-50-10CC |
TMEQ-60-30CC | UENO | TMEQ-60-30CC |
TMEQ-60-15CC | UENO | TMEQ-60-15CC |
TMEQ-60-10CC | UENO | TMEQ-60-10CC |
TMEQ-60-7CC | UENO | TMEQ-60-7CC |
TMEQ-60-3CC | UENO | TMEQ-60-3CC |
TMEQ-80-30CC | UENO | TMEQ-80-30CC |
TMEQ-80-15CC | UENO | TMEQ-80-15CC |
TMEQ-80-10CC | UENO | TMEQ-80-10CC |
TMEQ-80-7CC | UENO | TMEQ-80-7CC |
TMEQ-80-4CC | UENO | TMEQ-80-4CC |
TMEQ-95-30CC | UENO | TMEQ-95-30CC |
TMEQ-95-15CC | UENO | TMEQ-95-15CC |
TMEQ-95-10CC | UENO | TMEQ-95-10CC |
THM-37-20CC | UENO | THM-37-20CC |
THM-56-20CC | UENO | THM-56-20CC |
THM-62-20CC | UENO | THM-62-20CC |
THM-84-20CC | UENO | THM-84-20CC |
THM-87-20CC | UENO | THM-87-20CC |
THM-56-20CC11 | UENO | THM-56-20CC11 |
THM-62-20CC16 | UENO | THM-62-20CC16 |
THM-84-20CC16 | UENO | THM-84-20CC16 |
THM-87-20CC20 | UENO | THM-87-20CC20 |
TMEB-28-20CC | UENO | TMEB-28-20CC |
TMEB-45-20CC | UENO | TMEB-45-20CC |
TMEB-60-10CC | UENO | TMEB-60-10CC |
TMEB-60-15CC | UENO | TMEB-60-15CC |
TMEQ-80-30ATC | UENO | TMEQ-80-30ATC |
TMEQ-109-30ATC | UENO | TMEQ-109-30ATC |
TMEQ-135-30ATC | UENO | TMEQ-135-30ATC |
TMEB-60-10ATC | UENO | TMEB-60-10ATC |
TMEB-60-15ATC | UENO | TMEB-60-15ATC |
TMEQ-109-30CC | UENO | TMEQ-109-30CC |
TMEQ-109-15CC | UENO | TMEQ-109-15CC |
TMEQ-109-10CC | UENO | TMEQ-109-10CC |
TMEQ-109-7CC | UENO | TMEQ-109-7CC |
TMEQ-109-4CC | UENO | TMEQ-109-4CC |
TMEQ-135-30CC | UENO | TMEQ-135-30CC |
TMEQ-135-15CC | UENO | TMEQ-135-15CC |
TMEQ-135-10CC | UENO | TMEQ-135-10CC |
TMEQ-135-7CC | UENO | TMEQ-135-7CC |
TMEQ-135-4CC | UENO | TMEQ-135-4CC |
TMEQ-157-30CC | UENO | TMEQ-157-30CC |
TMEQ-157-15CC | UENO | TMEQ-157-15CC |
TMEQ-157-7CC | UENO | TMEQ-157-7CC |
TMEQ-157-3CC | UENO | TMEQ-157-3CC |
TMEQ-175-30CC | UENO | TMEQ-175-30CC |
TMEQ-175-15CC | UENO | TMEQ-175-15CC |
TMEQ-175-7CC | UENO | TMEQ-175-7CC |
TMEQ-175-3CC | UENO | TMEQ-175-3CC |
版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網(wǎng)絡