TSUBAKI椿本渦輪蝸桿減速機(jī)
性能提升,效率提升的節(jié)能型。 底腳安裝&輸出軸為實(shí)心軸型。
小形尺寸 心間距25~70mm。 全尺寸任意安裝。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:17895046997 劉經(jīng)理
減速比 | 輸入1750 r/min | 輸入1450 r/min | 輸入1150 r/min | 輸入950 r/min | 輸入500 r/min | 輸入100 r/min | 大概 質(zhì)量 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | ||||||||
N?m | {kgf?m} | N?m | {kgf?m} | N?m | {kgf?m} | N?m | {kgf?m} | N?m | {kgf?m} | N?m | {kgf?m} | ||||||||
30 | 0.12 | 13.6 | 1.39 | 0.11 | 14.7 | 1.50 | 0.09 | 14.9 | 1.52 | 0.08 | 14.9 | 1.52 | 0.04 | 14.9 | 1.52 | 0.010 | 14.9 | 1.52 | 1.1 |
減 速 部 | 潤滑方式 | 油浴方式·注油出貨 |
---|---|---|
DAPHNE ALPHA OILTE260 | ||
鍵規(guī)格 | 新JIS普通 JIS B1301-1976(中實(shí)軸部用鍵一同出貨) | |
涂裝規(guī)格 | 蒙塞爾2.5G6/3(綠色) | |
靜電粉末噴涂:環(huán)氧聚酯類 | ||
防銹規(guī)格 | 防銹期 室內(nèi)保管6個月(工廠出廠后) | |
外部防銹處理:涂抹防銹脂 內(nèi)部防銹處理:填充潤滑油后密封 | ||
周 圍 條 件 | 設(shè)置場所 | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
環(huán)境濕度 | 95%以下(無結(jié)露) | |
高 度 | 海拔1000m以下 | |
環(huán) 境 | 無腐蝕性及爆炸性氣體·蒸氣及無結(jié)露,塵埃少 | |
安裝方式 | 自由安裝 |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:
EWJ25E30L | 上野 | EWJ25E30L | EWJ25E30L | TSUBAKI |
EWJ25E30R | 上野 | EWJ25E30R | EWJ25E30R | TSUBAKI |
EWJ25E30LR | 上野 | EWJ25E30LR | EWJ25E30LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E30DF | 上野 | SWJ25E30DF | SWJ25E30DF | TSUBAKI |
1/40 | 上野 | 1/40 | 1/40 | TSUBAKI |
EWJ25E40L | 上野 | EWJ25E40L | EWJ25E40L | TSUBAKI |
EWJ25E40R | 上野 | EWJ25E40R | EWJ25E40R | TSUBAKI |
EWJ25E40LR | 上野 | EWJ25E40LR | EWJ25E40LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E40DF | 上野 | SWJ25E40DF | SWJ25E40DF | TSUBAKI |
1/50 | 上野 | 1/50 | 1/50 | TSUBAKI |
EWJ25E50L | 上野 | EWJ25E50L | EWJ25E50L | TSUBAKI |
EWJ25E50R | 上野 | EWJ25E50R | EWJ25E50R | TSUBAKI |
EWJ25E50LR | 上野 | EWJ25E50LR | EWJ25E50LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E50DF | 上野 | SWJ25E50DF | SWJ25E50DF | TSUBAKI |
1/60 | 上野 | 1/60 | 1/60 | TSUBAKI |
EWJ25E60L | 上野 | EWJ25E60L | EWJ25E60L | TSUBAKI |
EWJ25E60R | 上野 | EWJ25E60R | EWJ25E60R | TSUBAKI |
EWJ25E60LR | 上野 | EWJ25E60LR | EWJ25E60LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E60DF | 上野 | SWJ25E60DF | SWJ25E60DF | TSUBAKI |
1/10 | 上野 | 1/10 | 1/10 | TSUBAKI |
EWJ35E10L | 上野 | EWJ35E10L | EWJ35E10L | TSUBAKI |
EWJ35E10R | 上野 | EWJ35E10R | EWJ35E10R | TSUBAKI |
EWJ35E10LR | 上野 | EWJ35E10LR | EWJ35E10LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E10DF | 上野 | SWJ35E10DF | SWJ35E10DF | TSUBAKI |
1/15 | 上野 | 1/15 | 1/15 | TSUBAKI |
EWJ35E15L | 上野 | EWJ35E15L | EWJ35E15L | TSUBAKI |
EWJ35E15R | 上野 | EWJ35E15R | EWJ35E15R | TSUBAKI |
EWJ35E15LR | 上野 | EWJ35E15LR | EWJ35E15LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E15DF | 上野 | SWJ35E15DF | SWJ35E15DF | TSUBAKI |
1/20 | 上野 | 1/20 | 1/20 | TSUBAKI |
EWJ35E20L | 上野 | EWJ35E20L | EWJ35E20L | TSUBAKI |
EWJ35E20R | 上野 | EWJ35E20R | EWJ35E20R | TSUBAKI |
EWJ35E20LR | 上野 | EWJ35E20LR | EWJ35E20LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E20DF | 上野 | SWJ35E20DF | SWJ35E20DF | TSUBAKI |
1/25 | 上野 | 1/25 | 1/25 | TSUBAKI |
EWJ35E25L | 上野 | EWJ35E25L | EWJ35E25L | TSUBAKI |
EWJ35E25R | 上野 | EWJ35E25R | EWJ35E25R | TSUBAKI |
EWJ35E25LR | 上野 | EWJ35E25LR | EWJ35E25LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E25DF | 上野 | SWJ35E25DF | SWJ35E25DF | TSUBAKI |
1/30 | 上野 | 1/30 | 1/30 | TSUBAKI |
EWJ35E30L | 上野 | EWJ35E30L | EWJ35E30L | TSUBAKI |
EWJ35E30R | 上野 | EWJ35E30R | EWJ35E30R | TSUBAKI |
EWJ35E30LR | 上野 | EWJ35E30LR | EWJ35E30LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E30DF | 上野 | SWJ35E30DF | SWJ35E30DF | TSUBAKI |
1/40 | 上野 | 1/40 | 1/40 | TSUBAKI |
EWJ35E40L | 上野 | EWJ35E40L | EWJ35E40L | TSUBAKI |
EWJ35E40R | 上野 | EWJ35E40R | EWJ35E40R | TSUBAKI |
EWJ35E40LR | 上野 | EWJ35E40LR | EWJ35E40LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E40DF | 上野 | SWJ35E40DF | SWJ35E40DF | TSUBAKI |
1/50 | 上野 | 1/50 | 1/50 | TSUBAKI |
EWJ35E50L | 上野 | EWJ35E50L | EWJ35E50L | TSUBAKI |
EWJ35E50R | 上野 | EWJ35E50R | EWJ35E50R | TSUBAKI |
EWJ35E50LR | 上野 | EWJ35E50LR | EWJ35E50LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E50DF | 上野 | SWJ35E50DF | SWJ35E50DF | TSUBAKI |
1/60 | 上野 | 1/60 | 1/60 | TSUBAKI |
EWJ35E60L | 上野 | EWJ35E60L | EWJ35E60L | TSUBAKI |
EWJ35E60R | 上野 | EWJ35E60R | EWJ35E60R | TSUBAKI |
EWJ35E60LR | 上野 | EWJ35E60LR | EWJ35E60LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E60DF | 上野 | SWJ35E60DF | SWJ35E60DF | TSUBAKI |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)