AOKI青木減速機(jī)作用及特點(diǎn):
モーターなしタイプですので、入力軸回転數(shù)は任意に選択できる便利さがあります。
故障がなく、どこででも広範(fàn)囲に使用が出來る形式です。
型番、ブレーキサイズ、減速比が多く、用途に合わせ選べます。
ウォームギヤに最適な潤滑油を使用しておりますので、効率も一段と良くなりました。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:17895046997 劉經(jīng)理
製品仕様
中心距離 | 86 |
---|---|
減速比 | 10 |
製品重量(kg) | 16 |
慣性モーメント | 4.5×10^-5kg?㎡ |
GD^2 | 18×10^-4kgf?㎡ |
バックラッシュ | 0.0018~0.0036rad |
出力軸許容片持荷重 | 3920 |
基準(zhǔn)作用位置 | 59 |
起動(dòng)効率 | 66 |
油種 | ボンノック M320 |
油量(?) | 0.95 |
セルフロック | セルフロックは別表を參照下さい。 |
回転數(shù) (min^-1) | 入力 (kW) | 出力トルク (N?m) | 伝達(dá)効率 (%) |
---|---|---|---|
1800 | 4.30 | 196 | 86 |
1500 | 3.80 | 206 | 85 |
1200 | 3.50 | 225 | 85 |
1000 | 3.10 | 245 | 84 |
500 | 2.00 | 314 | 81 |
100 | 0.46 | 314 | 72 |
(?。﹥?nèi)は、標(biāo)準(zhǔn)品でセルフロックのもの。
併記された( )內(nèi)は、特殊仕様にてセルフロックのもの。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號(hào):
LC0-10 | LC0-10 | LC0-10 | 蘇州上野 |
LC0-15 | LC0-15 | LC0-15 | 蘇州上野 |
LC0-20 | LC0-20 | LC0-20 | 蘇州上野 |
LC0-25 | LC0-25 | LC0-25 | 蘇州上野 |
LC0-30 | LC0-30 | LC0-30 | 蘇州上野 |
LC0-40 | LC0-40 | LC0-40 | 蘇州上野 |
LC0-50 | LC0-50 | LC0-50 | 蘇州上野 |
LC0-60 | LC0-60 | LC0-60 | 蘇州上野 |
LC1-10 | LC1-10 | LC1-10 | 蘇州上野 |
LC1-15 | LC1-15 | LC1-15 | 蘇州上野 |
LC1-20 | LC1-20 | LC1-20 | 蘇州上野 |
LC1-25 | LC1-25 | LC1-25 | 蘇州上野 |
LC1-30 | LC1-30 | LC1-30 | 蘇州上野 |
LC1-40 | LC1-40 | LC1-40 | 蘇州上野 |
LC1-50 | LC1-50 | LC1-50 | 蘇州上野 |
LC1-60 | LC1-60 | LC1-60 | 蘇州上野 |
LC1.5-10 | LC1.5-10 | LC1.5-10 | 蘇州上野 |
LC1.5-15 | LC1.5-15 | LC1.5-15 | 蘇州上野 |
LC1.5-20 | LC1.5-20 | LC1.5-20 | 蘇州上野 |
LC1.5-25 | LC1.5-25 | LC1.5-25 | 蘇州上野 |
LC1.5-30 | LC1.5-30 | LC1.5-30 | 蘇州上野 |
LC1.5-40 | LC1.5-40 | LC1.5-40 | 蘇州上野 |
LC1.5-50 | LC1.5-50 | LC1.5-50 | 蘇州上野 |
LC1.5-60 | LC1.5-60 | LC1.5-60 | 蘇州上野 |
LC2-10 | LC2-10 | LC2-10 | 蘇州上野 |
LC2-15 | LC2-15 | LC2-15 | 蘇州上野 |
LC2-20 | LC2-20 | LC2-20 | 蘇州上野 |
LC2-25 | LC2-25 | LC2-25 | 蘇州上野 |
LC2-30 | LC2-30 | LC2-30 | 蘇州上野 |
LC2-40 | LC2-40 | LC2-40 | 蘇州上野 |
LC2-50 | LC2-50 | LC2-50 | 蘇州上野 |
LC2-60 | LC2-60 | LC2-60 | 蘇州上野 |
LC3-10 | LC3-10 | LC3-10 | 蘇州上野 |
LC3-15 | LC3-15 | LC3-15 | 蘇州上野 |
LC3-20 | LC3-20 | LC3-20 | 蘇州上野 |
LC3-25 | LC3-25 | LC3-25 | 蘇州上野 |
LC3-30 | LC3-30 | LC3-30 | 蘇州上野 |
LC3-40 | LC3-40 | LC3-40 | 蘇州上野 |
LC3-50 | LC3-50 | LC3-50 | 蘇州上野 |
LC3-60 | LC3-60 | LC3-60 | 蘇州上野 |
LC4-10 | LC4-10 | LC4-10 | 蘇州上野 |
LC4-15 | LC4-15 | LC4-15 | 蘇州上野 |
LC4-20 | LC4-20 | LC4-20 | 蘇州上野 |
LC4-25 | LC4-25 | LC4-25 | 蘇州上野 |
LC4-30 | LC4-30 | LC4-30 | 蘇州上野 |
LC4-40 | LC4-40 | LC4-40 | 蘇州上野 |
LC4-50 | LC4-50 | LC4-50 | 蘇州上野 |
LC4-60 | LC4-60 | LC4-60 | 蘇州上野 |
LC5-10 | LC5-10 | LC5-10 | 蘇州上野 |
LC5-15 | LC5-15 | LC5-15 | 蘇州上野 |
LC5-20 | LC5-20 | LC5-20 | 蘇州上野 |
LC5-25 | LC5-25 | LC5-25 | 蘇州上野 |
LC5-30 | LC5-30 | LC5-30 | 蘇州上野 |
LC5-40 | LC5-40 | LC5-40 | 蘇州上野 |
LC5-50 | LC5-50 | LC5-50 | 蘇州上野 |
LC5-60 | LC5-60 | LC5-60 | 蘇州上野 |
LC6-10 | LC6-10 | LC6-10 | 蘇州上野 |
LC6-15 | LC6-15 | LC6-15 | 蘇州上野 |
LC6-20 | LC6-20 | LC6-20 | 蘇州上野 |
LC6-25 | LC6-25 | LC6-25 | 蘇州上野 |
LC6-30 | LC6-30 | LC6-30 | 蘇州上野 |
LC6-40 | LC6-40 | LC6-40 | 蘇州上野 |
LC6-50 | LC6-50 | LC6-50 | 蘇州上野 |
LC6-60 | LC6-60 | LC6-60 | 蘇州上野 |
LC7-15 | LC7-15 | LC7-15 | 蘇州上野 |
LC7-20 | LC7-20 | LC7-20 | 蘇州上野 |
LC7-25 | LC7-25 | LC7-25 | 蘇州上野 |
LC7-30 | LC7-30 | LC7-30 | 蘇州上野 |
LC7-40 | LC7-40 | LC7-40 | 蘇州上野 |
LC7-50 | LC7-50 | LC7-50 | 蘇州上野 |
LC7-60 | LC7-60 | LC7-60 | 蘇州上野 |
LC8-15 | LC8-15 | LC8-15 | 蘇州上野 |
LC8-20 | LC8-20 | LC8-20 | 蘇州上野 |
LC8-25 | LC8-25 | LC8-25 | 蘇州上野 |
LC8-30 | LC8-30 | LC8-30 | 蘇州上野 |
LC8-40 | LC8-40 | LC8-40 | 蘇州上野 |
LC8-50 | LC8-50 | LC8-50 | 蘇州上野 |
LC8-60 | LC8-60 | LC8-60 | 蘇州上野 |
LC9-15 | LC9-15 | LC9-15 | 蘇州上野 |
LC9-20 | LC9-20 | LC9-20 | 蘇州上野 |
LC9-25 | LC9-25 | LC9-25 | 蘇州上野 |
LC9-30 | LC9-30 | LC9-30 | 蘇州上野 |
LC9-40 | LC9-40 | LC9-40 | 蘇州上野 |
LC9-50 | LC9-50 | LC9-50 | 蘇州上野 |
LC9-60 | LC9-60 | LC9-60 | 蘇州上野 |
LC10-20 | LC10-20 | LC10-20 | 蘇州上野 |
LC10-30 | LC10-30 | LC10-30 | 蘇州上野 |
LC10-40 | LC10-40 | LC10-40 | 蘇州上野 |
LC10-50 | LC10-50 | LC10-50 | 蘇州上野 |
LC10-60 | LC10-60 | LC10-60 | 蘇州上野 |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)