日本KURASHIKI KAKO倉敷化工防振橡膠型號:RM-60-2B
蘇州上野機電設備有限公司詢價咨詢電話:17895046997 劉先生 同微信
在寬負荷范圍內(nèi)發(fā)揮一定性能的高性能簡易隔振支架。
特長:
可以在較大的載荷范圍內(nèi)使用,固有振動頻率一定。
得到低固有振動頻率。
在較寬的載荷范圍內(nèi)固有振動頻率恒定。
穩(wěn)定性好。
可以層疊。
安裝非常簡單。
用途:
壓縮機、泵、變壓器、輕型機械設備的支撐。
辦公用機械、測量儀器、天平的支撐、體育館、柔道場地板下的支撐等。
一種在寬載荷范圍內(nèi)具有一定低固有頻率的高性能簡易隔振裝置
作為在寬負荷范圍內(nèi)具有一定低固有頻率的高性能簡易隔振裝置,
環(huán)型支架RM在防止振動、噪音方面發(fā)揮了很大的作用。
品番 | 標準寸法 mm | 荷重範囲 N {kgf} | 標準荷重時の たわみ mm | 固有振動數(shù) Hz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d | d? | ? | t | 標準荷重 | 下限 ~ 上限 | ||||||
RM-60-2 | H | B | N | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } ~ 980 { 100 } | 10 | 7.5 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-60-3 | H | B | N | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740 { 75 } | 250 { 25 } ~ 980 { 100 } | 15 | 6.2 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-80-2 | H | B | N | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } ~ 2000 { 200 } | 13 | 6.3 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-80-3 | H | B | N | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } ~ 2000 { 200 } | 20 | 5.3 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-120-2 | H | B | N | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } ~ 3900 { 400 } | 20 | 5.2 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-120-3 | H | B | N | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } ~ 3900 { 400 } | 30 | 4.3 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-160-2 | H | B | N | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } ~ 7800 { 800 } | 26 | 4.5 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-160-3 | H | B | N | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } ~ 7800 { 800 } | 39 | 3.7 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-230-2 | H | B | N | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 |
HN | HB | BN | |||||||||||
RM-230-3 | H | B | N | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } ~ 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 |
HN | HB | BN |
※Bの場合、六角ナット、スプリングワッシャー付きとします。
※ゴム材質(zhì)は天然ゴム配合硬さ50とします。
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
RM-60-2B
RM-60-2BN
RM-60-2H
RM-60-2HB
RM-60-2HN
RM-60-3B
RM-60-3BN
RM-60-3H
RM-60-3HB
RM-60-3HN
RM-60-3N
RM-80-2BN
RM-80-2H
RM-80-2HB
RM-80-2HN
RM-80-2N
RM-80-3B
RM-80-3BN
RM-80-3H
RM-80-3HB
RM-80-3HN
RM-80-3N
RM-120-2B
RM-120-2BN
RM-120-2H
RM-120-2HN
RM-120-2N
RM-120-3B
RM-120-3BN
RM-120-3H
RM-120-3HB
RM-120-3HN
RM-120-3N
RM-160-2B
RM-160-2H
RM-160-2HB
RM-160-2N
RM-160-3H
RM-160-3HB
RM-160-3N
RM-230-2B
RM-230-2H
RM-230-2HB
RM-230-2N
RM-230-3B
RM-230-3H
版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網(wǎng)絡