可檢測(cè)透明體的北陽(yáng)放大器分離型激光傳感器型號(hào):JDA-15K5-W
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司詢(xún)價(jià)咨詢(xún)電話(huà):17895046997 劉先生 同微信
特點(diǎn):
簡(jiǎn)單操作,功能強(qiáng)大。
可檢測(cè)透明體。
高速響應(yīng),最快60μs(Fast模式時(shí)) 搭載可見(jiàn)光紅色激光器 使用另售的鏡頭附件,
可從3個(gè)光束中選擇 可以選擇三個(gè)光點(diǎn)直徑[光點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn))區(qū)域線(xiàn)]。
(僅限同軸回歸反射型。 根據(jù)檢測(cè)條件) 配備靈敏度修正功能 也不受極端反射率的影響。
采用同軸反射方式 采用在投光部周?chē)M(jìn)行受光的同軸方式。
IP67的傳感頭 #IP67 #激光傳感器#光電傳感器#防塵防滴
センサヘッド(タイプ) | 透過(guò)測(cè)長(zhǎng)形:JDA-15K5-W(投光器:JDA-15K5-WP、受光器:JDA-15K5-WR 同軸回帰反射形:HDA-70K3、HDA-350-K3(長(zhǎng)距離タイプ) 同軸反射形:HDA-08K1 |
---|---|
センサヘッド(光源) | 可視光赤色半導(dǎo)體レーザ 650nm |
センサヘッド(レーザクラス) | 透過(guò)測(cè)長(zhǎng)形:JIS/IEC クラス1 同軸回帰反射形?同軸反射形:JIS/IEC クラス2 |
センサヘッド(最大出力) | 透過(guò)測(cè)長(zhǎng)形:390μW 同軸回帰反射形?同軸反射形:3mW |
センサヘッド(レーザ壽命) | 約45000時(shí)間(55℃にて) |
センサヘッド(検出距離) | 透過(guò)測(cè)距形:1.5m(検出モードが測(cè)長(zhǎng)モードの時(shí)、0.5m) 同軸回帰反射形:Long 0.07~7m、Standerd 0.05m~4m、Fast:0.02~2m 同軸回帰反射形(長(zhǎng)距離タイプ):Long 0.5~35m、Standerd 0.3m~25m、Fast:0.1~14m 同軸反射形:Long 0.8m、Standerd 0.6m、Fast:0.2m |
センサヘッド(スポット徑) | 透過(guò)測(cè)距形:30×2.5mm(1.5mにて) 同軸回帰反射形:φ9mm(7mにて) 同軸回帰反射形(長(zhǎng)距離タイプ):φ45mm(35mにて) 同軸反射形:φ1.3mm(0.8mにて) |
センサヘッド(繰返し精度) | 透過(guò)測(cè)長(zhǎng)形:0.3mm 同軸回帰反射形?同軸反射形:0.2mm |
アンプ(電源電圧) | DC12~24V±10%、リンプル10%以下 |
アンプ(消費(fèi)電流) | 45mA DC24V時(shí)(センサヘッド込み、アナログ含まず) |
アンプ(応答速度) | Fasat:60μs、Standerd:500μs、Long:2ms |
アンプ(出力) | LDA-DC:NPNオープンコレクタ LDA-DA:PNPオープンコレクタ |
アンプ(制御出力) | NPN/PNPオープンコレクタ出力共に 100mA DC24V以下、殘留電圧 1.8V以下 |
アンプ(タイマ機(jī)能) | オンディレイ、オフディレイ、ワンショット |
アンプ(タイマ時(shí)間) | 1ms~9s |
アンプ(ティーチング) | 1點(diǎn)、2點(diǎn)、ゾーン、透明體検出、測(cè)長(zhǎng) |
アンプ(動(dòng)作モード) | アンプ內(nèi)操作による(L:入光時(shí)動(dòng)作/D:遮光時(shí)動(dòng)作)切替え |
アンプ(アナログ出力) | 4~20mA |
アンプ(入出力設(shè)定) | 外部流力設(shè)定:1點(diǎn)ティーティング、同期入力、投光オフ、カウンタリセット| 出力設(shè)定:2CH出力+アラーム設(shè)定 |
アンプ(ゼロリセット) | 有り |
アンプ(イニシャルリセット) | 有り(モードが初期設(shè)定に戻ります) |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售型號(hào):
JDA-15K5-W UENO-------HOKUYO
HDA-70K3 UENO-------HOKUYO
HDA-350K3 UENO-------HOKUYO
HDA-08K1 UENO-------HOKUYO
LDA-DC UENO-------HOKUYO
JDA-15K5-W UENO-------HOKUYO
HDA-70K3 UENO-------HOKUYO
HDA-350K3 UENO-------HOKUYO
HDA-08K1 UENO-------HOKUYO
LDA-DC UENO-------HOKUYO
JDA-15K5-W UENO-------HOKUYO
HDA-70K3 UENO-------HOKUYO
HDA-350K3 UENO-------HOKUYO
HDA-08K1 UENO-------HOKUYO
LDA-DC UENO-------HOKUYO
JDA-15K5-W UENO-------HOKUYO
HDA-70K3 UENO-------HOKUYO
HDA-350K3 UENO-------HOKUYO
HDA-08K1 UENO-------HOKUYO
LDA-DC UENO-------HOKUYO
JDA-15K5-W UENO-------HOKUYO
HDA-70K3 UENO-------HOKUYO
HDA-350K3 UENO-------HOKUYO
HDA-08K1 UENO-------HOKUYO
LDA-DC UENO-------HOKUYO
JDA-15K5-W UENO-------HOKUYO
HDA-70K3 UENO-------HOKUYO
HDA-350K3 UENO-------HOKUYO
HDA-08K1 UENO-------HOKUYO
LDA-DC UENO-------HOKUYO
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)