倉敷化工 KURASHIKI KAKO 串聯(lián)式底座 RM 系列
倉敷化工 KURASHIKI KAKO 串聯(lián)式底座 RM 系列 .具有較低的固有震動(dòng)數(shù) .廣大的載重范圍內(nèi)固有震動(dòng)數(shù)都一樣 .穩(wěn)定性優(yōu)越 .可堆棧 .安裝非常簡(jiǎn)單
全國服務(wù)熱線:0512-6605 1469
在線咨詢倉敷化工 KURASHIKI KAKO 串聯(lián)式底座
RM 系列
.具有較低的固有震動(dòng)數(shù)
.廣大的載重范圍內(nèi)固有震動(dòng)數(shù)都一樣
.穩(wěn)定性優(yōu)越
.可堆棧
.安裝非常簡(jiǎn)單
產(chǎn)品特色
1. 具有較低的固有震動(dòng)數(shù)
2.廣大的載重范圍內(nèi)固有震動(dòng)數(shù)都一樣
3.穩(wěn)定性優(yōu)越
4.可堆棧
5.安裝非常簡(jiǎn)單
主要用途
壓縮機(jī)、幫浦、風(fēng)箱、變壓器、輕量型設(shè)備、事務(wù)機(jī)、測(cè)量機(jī)器、天平、體育館、柔道場(chǎng)、其他。
D | H | d | L | t | |||||
H | B | N | 60 | 35 | 11 | 30 | 2.3 | ||
H | B | N | 60 | 51 | 11 | 30 | 2.3 | ||
H | B | N | 80 | 46 | 13 | 30 | 3.2 | ||
H | B | N | 80 | 67 | 13 | 30 | 3.2 | ||
H | B | N | 120 | 66 | 15 | 35 | 3.2 | ||
H | B | N | 120 | 97 | 15 | 35 | 3.2 | ||
H | B | N | 160 | 86 | 19 | 55 | 4.5 | ||
H | B | N | 160 | 126 | 19 | 55 | 4.5 | ||
H | B | N | 230 | 114 | 19 | 55 | 4.5 | ||
H | B | N | 230 | 168 | 19 | 55 | 4.5 |
產(chǎn)品規(guī)格
固 | ||||||||||||||||||
H | B | N | 740 | { | 75 | } | 250 | { | 25 | } | ~ | 980 | { | 100 | } | 10 | 7.5 | |
H | B | N | 740 | { | 75 | } | 250 | { | 25 | } | ~ | 980 | { | 100 | } | 15 | 6.2 | |
H | B | N | 1500 | { | 150 | } | 490 | { | 50 | } | ~ | 2000 | { | 200 | } | 13 | 6.3 | |
H | B | N | 1500 | { | 150 | } | 490 | { | 50 | } | ~ | 2000 | { | 200 | } | 20 | 5.3 | |
H | B | N | 2900 | { | 300 | } | 980 | { | 100 | } | ~ | 3900 | { | 400 | } | 20 | 5.2 | |
H | B | N | 2900 | { | 300 | } | 980 | { | 100 | } | ~ | 3900 | { | 400 | } | 30 | 4.3 | |
H | B | N | 5900 | { | 600 | } | 2000 | { | 200 | } | ~ | 7800 | { | 800 | } | 26 | 4.5 | |
H | B | N | 5900 | { | 600 | } | 2000 | { | 200 | } | ~ | 7800 | { | 800 | } | 39 | 3.7 | |
H | B | N | 11800 | { | 1200 | } | 3900 | { | 400 | } | ~ | 15700 | { | 1600 | } | 35 | 3.8 | |
H | B | N | 11800 | { | 1200 | } | 3900 | { | 400 | } | ~ | 15700 | { | 1600 | } | 53 | 3.2 |
B型附上六角螺帽、彈簧墊圈、橡膠材質(zhì)為硬度50的天然橡膠。