豊富なバリエーションで様々な環(huán)境に対応。取付高さを低く抑える用途に最適。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | ボール受け | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H(參考値) | I | J | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8kg | 16kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 45.5g | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″球(?15.875) | DXFPDF |
S-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 45g | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″球(?15.875) | DXFPDF |
P-5L | 2kg | – | ナイロン | SUS | スチール | SUS | 31.5g | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″球(?15.875) | DXFPDF |
C-8L | 30kg | 60kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 132g | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″球(?25.40) | DXFPDF |
S-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 131g | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″球(?25.40) | DXFPDF |
P-8L | 5kg | – | ナイロン | SUS | スチール | SUS | 75g | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″球(?25.40) | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | ボール受け | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H(參考値) | I | J | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-12 | 60kg | 120kg | スチール | スチール | スチール | スチール | 506g | ?96.8 | P.C.D.76.5 | ?59.6 | ?49.5 | 6.8 | 12 | 28.5 | 15.5 | 3-?4.5 | 1?″球(?38.10) | DXFPDF |
P-12 | 10kg | – | ナイロン | SUS | スチール | スチール | 315g | ?96.8 | P.C.D.76.5 | ?59.6 | ?49.5 | 6.8 | 12 | 28.5 | 15.5 | 3-?4.5 | 1?”球(?38.10) | DXFPDF |
※搬送物単體重量は1000kgを超えないようにしてください。
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場(chǎng)合がございます。詳しくはお問(wèn)い合わせください。
※カタログ記載以外の材質(zhì)についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場(chǎng)合は弊社までお問(wèn)い合わせください。