フリーベアシリーズの中で最も重荷重に対応したタイプ。
ゴミ?粉塵の侵入を軽減する為のメタルシールやゴムシール付きもラインナップ。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8HA | 80kg | 160kg | スチール | スチール | スチール | 494g | DXFPDF |
S-8HA | 80kg | 160kg | SUS | SUS | SUS | 498g | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10H | 150kg | 300kg | スチール | スチール | スチール | 1,175g | ?65 | P.C.D.80 | ?95 | 6.5 | 48 | 6 | 4-?7 | 1?″球(?31.75) | DXFPDF |
C-12H | 200kg | 400kg | スチール | スチール | スチール | 1,664g | ?70 | P.C.D.94 | ?110 | 11 | 60 | 6 | 4-?7 | 1?″球(?38.10) | DXFPDF |
S-12H | 200kg | 400kg | SUS | SUS | SUS | 1,660g | ?70 | P.C.D.94 | ?110 | 11 | 60 | 6 | 4-?7 | 1?″球(?38.10) | DXFPDF |
C-16H | 300kg | 600kg | スチール | スチール | スチール | 3,996g | ?95 | P.C.D.120 | ?140 | 16 | 80 | 10 | 4-?11 | 2″球(?50.80) | DXFPDF |
C-24H | 500kg | 1000kg | スチール | スチール | スチール | 10,810g | ?130 | P.C.D.155 | ?180 | 20 | 120 | 10 | 4-?11 | 3″球(?76.20) | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-12HR | 200kg | 400kg | スチール | スチール | スチール | 1,648g | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-32H | 1,000kg | 2,000kg | スチール | スチール | スチール | 20,000g | 187 | 180 | 31 | 6 | 130 | 4″球(?101.60) | 4-?14 ?20ザグリ深さ16 | P.C.D.160 | DXFPDF |
C-40H | 1,200kg | 2,400kg | スチール | スチール | スチール | 40,000g | 230 | 224 | 33 | 25 | 175 | 5″球(?127.00) | 4-?14 ?20ザグリ深さ16 | P.C.D.205 | DXFPDF |
C-48H | 2,000kg | 4,000kg | スチール | スチール | スチール | 80,000g | 290 | – | 40 | – | 200 | 6″球(?152.40) | 4-?18 ?26ザグリ深さ20 | P.C.D.240 | DXFPDF |
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場(chǎng)合がございます。詳しくはお問(wèn)い合わせください。
※カタログ記載以外の材質(zhì)についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場(chǎng)合は弊社までお問(wèn)い合わせください。