搬送ラインの省力化に最適
重量物搬送時(shí)に労力の大幅な省力化を?qū)g現(xiàn)。
また既存の裝置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構(gòu)築できます。
FU-5L シリーズ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 全長 | K | X(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-5L-9 | 42 | 59 | 21 | 50ピッチ×17=850 | 25 | 200ピッチ×4=800 | 50 | 10-φ4.5 | 10.8 | 10.2 | 900 | 51 | C-5L (18個(gè)) | 1.8kg | DXFPDF |
FU-5L-18 | 50ピッチ×35=1,750 | 200ピッチ×8=1,600 | 100 | 18-φ4.5 | 1,800 | C-5L (36個(gè)) | 3.4kg | DXFPDF |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FUシリーズ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G (參考値) | H | I | 全長 (參考値) | J | K | L(使用フリーベア) | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-1 | 58 | 80 | 34.6 | – | 50 | – | 50 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | 2-φ5.5 | C-8L-SL4 (1個(gè)) | DXFPDF |
FU-2 | 100 | 100 | 200 | 4-φ5.5 | C-8L-SL4 (2個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-3 | 100ピッチ×2=200 | 100ピッチ×2=200 | 300 | 6-φ5.5 | C-8L-SL4 (3個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-4 | 100ピッチ×3=300 | 100ピッチ×3=300 | 400 | 8-φ5.5 | C-8L-SL4 (4個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-5 | 100ピッチ×4=400 | 100ピッチ×4=400 | 500 | 10-φ5.5 | C-8L-SL4 (5個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-6 | 100ピッチ×5=500 | 200ピッチ×2=400 | 100 | 600 | 6-φ5.5 | C-8L-SL4 (6個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-7 | 100ピッチ×6=600 | 100ピッチ×6=600 | 50 | 700 | 14-φ5.5 | C-8L-SL4 (7個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-8 | 100ピッチ×7=700 | 100ピッチ×7=700 | 800 | 16-φ5.5 | C-8L-SL4 (8個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-9 | 100ピッチ×8=800 | 200ピッチ×4=800 | 900 | 10-φ5.5 | C-8L-SL4 (9個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-10 | 100ピッチ×9=900 | 100ピッチ×9=900 | 1000 | 20-φ5.5 | C-8L-SL4 (10個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-11 | 100ピッチ×10=1000 | 100ピッチ×10=1000 | 1100 | 22-φ5.5 | C-8L-SL4 (11個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-12 | 100ピッチ×11=1100 | 200ピッチ×5=1000 | 100 | 1200 | 12-φ5.5 | C-8L-SL4 (12個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-13 | 100ピッチ×12=1200 | 100ピッチ×12=1200 | 50 | 1300 | 26-φ5.5 | C-8L-SL4 (13個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-14 | 100ピッチ×13=1300 | 100ピッチ×13=1300 | 1400 | 28-φ5.5 | C-8L-SL4 (14個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-15 | 100ピッチ×14=1400 | 100ピッチ×14=1400 | 1500 | 30-φ5.5 | C-8L-SL4 (15個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-16 | 100ピッチ×15=1500 | 100ピッチ×15=1500 | 1600 | 32-φ5.5 | C-8L-SL4 (16個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-17 | 100ピッチ×16=1600 | 100ピッチ×16=1600 | 1700 | 34-φ5.5 | C-8L-SL4 (17個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-18 | 100ピッチ×17=1700 | 200ピッチ×8=1600 | 100 | 1800 | 18-φ5.5 | C-8L-SL4 (18個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-9-75 | 75ピッチ×11=825 | 200ピッチ×4=800 | 50 | 900 | 10-φ5.5 | C-8L-SL4 (12個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-18-75 | 75ピッチ×23=1,725 | 200ピッチ×8=1,600 | 100 | 1,800 | 18-φ5.5 | C-8L-SL4 (24個(gè)) | DXFPDF |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-12K シリーズ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | 全長 | X(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-12K-9 | 100ピッチ×8=800 | 200ピッチ×4=800 | 10-φ7 | 50 | 900 | C-12K (9個(gè)) | 8.2kg | DXFPDF |
FU-12K-18 | 100ピッチ×17=1,700 | 200ピッチ×8=1,600 | 18-φ7 | 100 | 1,800 | C-12K (18個(gè)) | 16.4kg | DXFPDF |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-P5L シリーズ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 全長 | K | X(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P5L-9 | 42 | 59 | 21 | 50ピッチ×17=850 | 25 | 200ピッチ×4=800 | 50 | 10-φ4.5 | 10.8 | 10.2 | 900 | 51 | P-5L (18個(gè)) | 1.6kg | DXFPDF |
FU-P5L-18 | 50ピッチ×35=1750 | 200ピッチ×8=1600 | 100 | 18-φ4.5 | 1800 | P-5L (36個(gè)) | 2.9kg | DXFPDF |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-P シリーズ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G (參考値) | H | I | 全長 (參考値) | J | K | L(使用フリーベア) | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P1 | 58 | 80 | 34.6 | – | 50 | – | 50 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | 2-φ5.5 | P-8L-SL4 (1個(gè)) | DXFPDF |
FU-P2 | 100 | 100 | 200 | 4-φ5.5 | P-8L-SL4 (2個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P3 | 100ピッチ×2=200 | 100ピッチ×2=200 | 300 | 6-φ5.5 | P-8L-SL4 (3個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P4 | 100ピッチ×3=300 | 100ピッチ×3=300 | 400 | 8-φ5.5 | P-8L-SL4 (4個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P5 | 100ピッチ×4=400 | 100ピッチ×4=400 | 500 | 10-φ5.5 | P-8L-SL4 (5個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P6 | 100ピッチ×5=500 | 200ピッチ×2=400 | 100 | 600 | 6-φ5.5 | P-8L-SL4 (6個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-P7 | 100ピッチ×6=600 | 100ピッチ×6=600 | 50 | 700 | 14-φ5.5 | P-8L-SL4 (7個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-P8 | 100ピッチ×7=700 | 100ピッチ×7=700 | 800 | 16-φ5.5 | P-8L-SL4 (8個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P9 | 100ピッチ×8=800 | 200ピッチ×4=800 | 900 | 10-φ5.5 | P-8L-SL4 (9個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P10 | 100ピッチ×9=900 | 100ピッチ×9=900 | 1000 | 20-φ5.5 | P-8L-SL4 (10個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P11 | 100ピッチ×10=1000 | 100ピッチ×10=1000 | 1100 | 22-φ5.5 | P-8L-SL4 (11個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P12 | 100ピッチ×11=1100 | 200ピッチ×5=1000 | 100 | 1200 | 12-φ5.5 | P-8L-SL4 (12個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-P13 | 100ピッチ×12=1200 | 100ピッチ×12=1200 | 50 | 1300 | 26-φ5.5 | P-8L-SL4 (13個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-P14 | 100ピッチ×13=1300 | 100ピッチ×13=1300 | 1400 | 28-φ5.5 | P-8L-SL4 (14個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P15 | 100ピッチ×14=1400 | 100ピッチ×14=1400 | 1500 | 30-φ5.5 | P-8L-SL4 (15個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P16 | 100ピッチ×15=1500 | 100ピッチ×15=1500 | 1600 | 32-φ5.5 | P-8L-SL4 (16個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P17 | 100ピッチ×16=1600 | 100ピッチ×16=1600 | 1700 | 34-φ5.5 | P-8L-SL4 (17個(gè)) | DXFPDF | ||||||||
FU-P18 | 100ピッチ×17=1700 | 200ピッチ×8=1600 | 100 | 1800 | 18-φ5.5 | P-8L-SL4 (18個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-P9-75 | 75ピッチ×11=825 | 200ピッチ×4=800 | 50 | 900 | 10-φ5.5 | P-8L-SL4 (12個(gè)) | DXFPDF | |||||||
FU-P18-75 | 75ピッチ×23=1,725 | 200ピッチ×8=1,600 | 100 | 1,800 | 18-φ5.5 | P-8L-SL4 (24個(gè)) | DXFPDF |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製など選定が可能です。
FU-P12K シリーズ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | 全長 | X(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P12K-9 | 100ピッチ×8=800 | 200ピッチ×4=800 | 10-φ7 | 50 | 900 | P-12K (9個(gè)) | 6.6kg | DXFPDF |
FU-P12K-18 | 100ピッチ×17=1700 | 200ピッチ×8=1600 | 18-φ7 | 100 | 1800 | P-12K (18個(gè)) | 13.1kg | DXFPDF |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-5L-9
FU-5L-18
FU-1
FU-2
FU-3
FU-4
FU-5
FU-6
FU-7
FU-8
FU-9
FU-10
FU-11
FU-12
FU-13
FU-14
FU-15
FU-16
FU-17
FU-18
FU-9-75
FU-18-75
FU-12K-9
FU-12K-18
FU-P5L-9
FU-P5L-18
FU-P1
FU-P2
FU-P3
FU-P4
FU-P5
FU-P6
FU-P7
FU-P8
FU-P9
FU-P10
FU-P11
FU-P12
FU-P13
FU-P14
FU-P15
FU-P16
FU-P17
FU-P18
FU-P9-75
FU-P18-75
FU-P12K-9
FU-P12K-18