製品仕様
中心距離 | 53 |
---|---|
減速比 | 40 |
製品重量(kg) | 6.0 |
慣性モーメント | 4.0×10^-5kg?㎡ |
GD^2 | 1.6×10^-4kgf?㎡ |
バックラッシュ | 0.0021~0.0045rad |
出力軸許容片持荷重 | 980 |
基準(zhǔn)作用位置 | 52.5 |
起動(dòng)効率 | 32(23) |
油種 | ボンノック M320 |
油量(?) | 0.4 |
セルフロック | セルフロックは別表を參照下さい。 |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:17895046997 劉經(jīng)理
回転數(shù) (min^-1) | 入力 (kW) | 出力トルク (N?m) | 伝達(dá)効率 (%) |
---|---|---|---|
1800 | 0.49(0.40) | 58.8(42.9) | 57 |
1500 | 0.43(0.36) | 60.8(45.4) | 56 |
1200 | 0.39(0.33) | 65.7(49.4) | 54 |
1000 | 0.35(0.31) | 70..6(52.5) | 53 |
500 | 0.21(0.22) | 82.3(63.7) | 49 |
100 | 0.059(0.059) | 82.3(63.7) | 36 |
(?。﹥?nèi)は、標(biāo)準(zhǔn)品でセルフロックのもの。
併記された(?。﹥?nèi)は、特殊仕様にてセルフロックのもの。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號(hào):
LA0-10 | LA1-10 | LA1.5-10 | LA2-10 | 減速機(jī)青木 |
LA0-15 | LA1-15 | LA1.5-15 | LA2-15 | 減速機(jī)青木 |
LA0-20 | LA1-20 | LA1.5-20 | LA2-20 | 減速機(jī)青木 |
LA0-25 | LA1-25 | LA1.5-25 | LA2-25 | 減速機(jī)青木 |
LA0-30 | LA1-30 | LA1.5-30 | LA2-30 | 減速機(jī)青木 |
LA0-40 | LA1-40 | LA1.5-40 | LA2-40 | 減速機(jī)青木 |
LA0-50 | LA1-50 | LA1.5-50 | LA2-50 | 減速機(jī)青木 |
LA0-60 | LA1-60 | LA1.5-60 | LA2-60 | 減速機(jī)青木 |
LA3-10 | LA4-10 | LA6-10 | LA5-10 | 減速機(jī)青木 |
LA3-15 | LA4-15 | LA6-15 | LA5-15 | 減速機(jī)青木 |
LA3-20 | LA4-20 | LA6-20 | LA5-20 | 減速機(jī)青木 |
LA3-25 | LA4-25 | LA6-25 | LA5-25 | 減速機(jī)青木 |
LA3-30 | LA4-30 | LA6-30 | LA5-30 | 減速機(jī)青木 |
LA3-40 | LA4-40 | LA6-40 | LA5-40 | 減速機(jī)青木 |
LA3-50 | LA4-50 | LA6-50 | LA5-50 | 減速機(jī)青木 |
LA3-60 | LA4-60 | LA6-60 | LA5-60 | 減速機(jī)青木 |
LA7-15 | LA8-15 | LA9-15 | LA10-20 | 減速機(jī)青木 |
LA7-20 | LA8-20 | LA9-20 | LA10-30 | 減速機(jī)青木 |
LA7-25 | LA8-25 | LA9-25 | LA10-40 | 減速機(jī)青木 |
LA7-30 | LA8-30 | LA9-30 | LA10-50 | 減速機(jī)青木 |
LA7-40 | LA8-40 | LA9-40 | LA10-60 | 減速機(jī)青木 |
LA7-50 | LA8-50 | LA9-50 | 減速機(jī)青木 | |
LA7-60 | LA8-60 | LA9-60 | 減速機(jī)青木 |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)