日本HOKUYO北陽室外適用高精度測(cè)域傳感器URM-40LC/LCE-EW
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司詢價(jià)咨詢電話:17895046997 劉先生 同微信
特點(diǎn):
最適合室外規(guī)格的小型、高性能測(cè)域傳感器在各種室外環(huán)境下活躍于周圍環(huán)境的識(shí)別、入侵和障礙物檢測(cè)
小型高性能室外規(guī)格的測(cè)域傳感器( LiDAR )
距離40m、數(shù)據(jù)輸出、區(qū)域設(shè)定型可切換
搭載基于多回波的室外過濾器,耐環(huán)境性能高,
還搭載了光學(xué)窗污染檢測(cè)功能
【即使是低反射率的物體也能穩(wěn)定檢測(cè)】
迄今為止難以檢測(cè)的低反射率體(反射率10%黑紙)也能穩(wěn)定檢測(cè)到18m。
【耐環(huán)境性能】
耐振動(dòng)約10G,耐沖擊約20G。
另外,光學(xué)窗被硬涂層,結(jié)構(gòu)上即使在惡劣條件下也很難損傷。
【搭載室外過濾器】
多回聲功能,抗雨、霧等能力也很強(qiáng)。
對(duì)于一個(gè)方向的測(cè)量距離,可以接收雨和霧等多個(gè)回波,并分別選擇距離數(shù)據(jù)。
URM-40LC-EW為3回聲對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。
【多功能】
由于同時(shí)搭載了數(shù)據(jù)輸出和區(qū)域設(shè)定功能,所以購買時(shí)無需猶豫。
可以一臺(tái)設(shè)備用于室外環(huán)境中的設(shè)備殘余入侵檢測(cè)用途、機(jī)器人和AGV等自身位置推測(cè)用途。
【搭載光學(xué)窗污染警報(bào)功能】
如果光學(xué)窗臟污一定水平以上,則Ready輸出關(guān)閉。
因?yàn)樽鳛閭鞲衅鲿?huì)繼續(xù)動(dòng)作,所以無需擔(dān)心設(shè)備停機(jī)。
光源 | 半導(dǎo)體レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1 |
---|---|
電源電圧 | DC10~30V |
電源電流 | 定常時(shí)電流 DC12V時(shí) 700mA以下 起動(dòng)時(shí)電流 DC12V時(shí) 1.3A(typ.) |
消費(fèi)電力 | 8.4W以下(定常時(shí)) |
検出距離及び検出體 | 【検出保証値】 0.1~40m(反射率90%白ケント紙 500mm×500mm) 0.1~18m(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※室內(nèi)環(huán)境にて(蛍光燈 1,000lx以下) 【最大検出距離】 60m 【最小検出物】 通常モード: 65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m) 高分解能モード: 33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m) |
距離平均精度 | 反射率90%白ケント紙 0.1~30m:±20mm、30~40m:±30mm ※室內(nèi)環(huán)境にて(蛍光燈 1,000lx以下) |
測(cè)定分解能 | 1mm 単位 |
繰返し精度 | 反射率90%白ケント紙 0.1~20m:σ<10mm*1、20~40m:σ<15mm ※室內(nèi)環(huán)境にて(蛍光燈 1,000lx以下) |
走査角度 | 270° |
角度分解能/走査時(shí)間 | 0.25゜/25ms?。ㄍǔ%猢`ド) 0.125゜/50ms?。ǜ叻纸饽堀猢`ド) |
インターフェース | Ethernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) |
出力 | OUTPUT 5點(diǎn):検知1/同期出力, 検知2, 検知3/同期マスタ、Ready、故障 |
入力 | INPUT 3點(diǎn):エリア1, エリア2, エリア3/同期入力 (エリア最大:全7パターン) |
出力応答時(shí)間 | 50ms以下(但し設(shè)定により変化します) |
起動(dòng)時(shí)間 | 電源投入から15秒以內(nèi)で動(dòng)作。 |
表示燈 | 電源?動(dòng)作表示燈(青)、エリア判定表示燈(橙) |
使用周囲溫度、濕度 | -10~+50℃ 85%RH ※但し、結(jié)露、凍結(jié)が無いこと |
使用周囲照度 | 100,000lx ※外光の直射時(shí)は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願(yuàn)います)。 |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時(shí)間 55~200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時(shí)間 |
耐衝撃 | 196m/s2(20G) X、Y、Z方向 各10回 |
保護(hù)構(gòu)造 | IP67 |
絶縁抵抗 | 10MΩ |
質(zhì)量 | 約450g(本體のみ) |
ケース材質(zhì) | 光學(xué)窓:ポリカーボネート 本體:アルミダイキャスト |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)