日本原裝進(jìn)口北陽(yáng)HOKUYO激光距離傳感器型號(hào):LX2-257AG/TR
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司詢(xún)價(jià)咨詢(xún)電話:17895046997 劉先生 同微信
特點(diǎn):
■最適合防止碰撞
■可以用電壓線性控制距離和位置的激光距離傳感器。
通過(guò)數(shù)字顯示確認(rèn)距離,輕松設(shè)定 有模擬輸出型、3輸出型2種。
【TOF(Time Of Flight )方式】
測(cè)量脈沖發(fā)光的激光碰到目標(biāo)物后返回為止的時(shí)間,并換算成距離的測(cè)量方式。
抗對(duì)象物表面狀態(tài)的影響,可穩(wěn)定檢測(cè)。
【示教方式】
通過(guò)數(shù)值確認(rèn)距離,通過(guò)示教方式簡(jiǎn)單設(shè)定
【易懂的指示燈】 可將輸出1切換為穩(wěn)定輸出(穩(wěn)定狀態(tài)輸出)。
穩(wěn)定檢測(cè)時(shí)(中央指示燈:綠色)可設(shè)定輸出ON,無(wú)法檢測(cè)時(shí)(中央指示燈:紅色)可設(shè)定輸出OFF的輸出。
【1級(jí)激光,眼睛也安全】
紅色激光可以清晰地看到點(diǎn)光,光軸調(diào)整也很簡(jiǎn)單
型式 | ?LX2-257AG:アナログ出力タイプ ?LX2-257TR:3出力タイプ |
---|---|
検出距離 | 0.25~2.5m(反射率6% 黒紙/18% 灰紙/90% 白紙 ) |
光源(媒質(zhì)?波長(zhǎng)) | 赤色レーザダイオード (波長(zhǎng):650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz) |
光源(平均出力) | 390μW以下 |
レーザクラス | CLASS 1(IEC/JIS) |
スポット徑 | φ10mm /2.5m |
応差距離 | 3%以下 (移動(dòng)平均回?cái)?shù):64回?256回、距離:1m~2.5mにて)代表例 |
サンプリング周期/応答速度 | 200μs/0.5ms以下 (移動(dòng)平均回?cái)?shù)1回時(shí)) |
表示方式 | 【LX2-257AG】 ?出力表示燈 橙色×1(左右2箇所) ?安定表示燈 緑色 ?不安定表示 赤色 ?レーザOFF時(shí) 消燈 【LX2-257TR】 ?出力表示燈 橙色×3 ?安定表示燈 緑色 ?不安定表示 赤色 ?レーザOFF時(shí) 消燈 |
數(shù)値表示 | 7セグ3桁 cm表示 |
距離設(shè)定 | ティーチング、+/-ボタンによる微調(diào)整 |
動(dòng)作モード | ライト(入光時(shí))ON、ダーク(遮光時(shí))ON 設(shè)定により切替 |
制御出力 | 【LX2-257AG】 ?NPN/PNP設(shè)定切替 ?オープンコレクタ ?30V/100mA ?殘留電圧1.8V以下×1點(diǎn) 【LX2-257TR】 ?NPN/PNP設(shè)定切替 ?オープンコレクタ ?30V/100mA ?殘留電圧1.8V以下×3點(diǎn)(2點(diǎn)) |
外部入力 | レーザOFF 入力、外部ティーチ入力 |
アナログ出力範(fàn)囲 | 【LX2-257AG】 ?電流出力:4~20mA ?電圧出力:0~10V ?設(shè)定で切替n 【LX2-257TR】 ー |
電源電圧 | 【LX2-257AG】 ?DC12~30V リップル(P-P)10%含むn 【LX2-257TR】 ?DC10~30V リップル(P-P)10%含む |
消費(fèi)電流 | 60mA 以下 |
適応法令 | EMC:EMC指令 (2014/30/EU) RoHS:nRoHS指令(2011/65/EU), 中國(guó)RoHS(令第32號(hào)) |
適応規(guī)格 | 【LX2-257AG】 EN 60947-5-7 /IEC 60825-1 【RoHS】 RoHS指令(2011/65/EU), 中國(guó)RoHS(令第32號(hào))EN 60947-5-2 / IEC 60825-1 |
相互干渉防止 | 防止2臺(tái)まで |
保護(hù)回路 | 逆接保護(hù)、過(guò)電流保護(hù) |
使用周?chē)鞙囟龋瘽穸?/th> | -10~50℃/35~85%RH(氷結(jié)?結(jié)露しないこと) |
使用周?chē)煺斩?/th> | ?太陽(yáng)光:受光面照度 4,000lx以下 ?蛍光燈:受光面照度 3,000lx以下 |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時(shí)間 |
耐衝撃 | 500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回 |
保護(hù)構(gòu)造 | IP67 |
材質(zhì) | ケース :PC / レンズ:PMMA |
重量 | 約88g |
付屬品 | 取付ねじ(M3x20mm)、取付金具 |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)