搬送ラインの省力化に最適
重量物搬送時(shí)に労力の大幅な省力化を?qū)g現(xiàn)。
また既存の裝置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構(gòu)築できます。
RUシリーズ 直線タイプ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 全長 | K | ローラー材質(zhì) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU-C6 | 58 | 80 | 34.6 | 100P x 5=500 | 50 | 200P x 2=400 | 100 | φ5.5 | 20 | 14.6 | 600 | 68.5 | スチール | 1.4kg | DXFPDF |
RU-C9 | 100P x 8=800 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.2kg | DXFPDF | |||||||||
RU-C12 | 100P x 11=1100 | 200P x 5=1000 | 100 | 1200 | 2.9kg | DXFPDF | |||||||||
RU-C18 | 100P x 17=1700 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.3kg | DXFPDF | |||||||||
RU-C9-75 | 75P x 11=825 | 37.5 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.6kg | DXFPDF | ||||||||
RU-C18-75 | 75P x 23=1725 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.7kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P6 | 100P x 5=500 | 50 | 200P x 2=400 | 100 | 600 | 樹脂 | 1.4kg | DXFPDF | |||||||
RU-P9 | 100P x 8=800 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.0kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P12 | 100P x 11=1100 | 200P x 5=1000 | 100 | 1200 | 2.7kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P18 | 100P x 17=1700 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.1kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P9-75 | 75P x 11=825 | 37.5 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.4kg | DXFPDF | ||||||||
RU-P18-75 | 75P x 23=1725 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.5kg | DXFPDF |
取付のローラーベアは用途により、ステンレス製も選択が可能です。
RUシリーズ 直交タイプ
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 全長 | K | ローラー材質(zhì) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU-C6-Pa | 58 | 80 | 34.6 | 100P x 5=500 | 50 | 200P x 2=400 | 100 | φ5.5 | 20 | 14.6 | 600 | 68.5 | スチール | 1.4kg | DXFPDF |
RU-C9-Pa | 100P x 8=800 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.2kg | DXFPDF | |||||||||
RU-C12-Pa | 100P x 11=1100 | 200P x 5=1000 | 100 | 1200 | 2.9kg | DXFPDF | |||||||||
RU-C18-Pa | 100P x 17=1700 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.3kg | DXFPDF | |||||||||
RU-C9-75-Pa | 75P x 11=825 | 37.5 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.6kg | DXFPDF | ||||||||
RU-C18-75-Pa | 75P x 23=1725 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.7kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P6-Pa | 100P x 5=500 | 50 | 200P x 2=400 | 100 | 600 | 樹脂 | 1.4kg | DXFPDF | |||||||
RU-P9-Pa | 100P x 8=800 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.0kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P12-Pa | 100P x 11=1100 | 200P x 5=1000 | 100 | 1200 | 2.7kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P18-Pa | 100P x 17=1700 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.1kg | DXFPDF | |||||||||
RU-P9-75-Pa | 75P x 11=825 | 37.5 | 200P x 4=800 | 50 | 900 | 2.4kg | DXFPDF | ||||||||
RU-P18-75-Pa | 75P x 23=1725 | 200P x 8=1600 | 100 | 1800 | 4.5kg | DXFPDF |
取付のローラーベアは用途により、ステンレス製も選択が可能です。