性能和特點(diǎn):
傳遞小型大容量扭矩的產(chǎn)品。側(cè)蓋延長軸形。
·即使有某種程度的軸心不一致和跳動,也能可靠地傳遞主動側(cè)的扭矩。
·即使使用中連接兩軸傾斜,也能自動調(diào)節(jié)吸收,不會對軸和軸承施加過大的載荷,保護(hù)機(jī)器。
·由于是由隆起齒輪構(gòu)成的撓性接頭,所以耐磨性大且堅(jiān)固。
·中心和殼體分開,易于安裝和拆卸,體積小,重量輕,安裝空間小。
·耦合撓曲引起的兩軸間的旋轉(zhuǎn)角沒有偏差。
·最適合用于聯(lián)軸器、高速和重載。
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:17895046997 劉經(jīng)理
形番 | 各部寸法(mm) | 貯油量 (l) | 質(zhì)量 (kg) | GD2 (kgf?m2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 (mm) A | E | l1 | C | K | M | J | BE | S | G1 | G2 | |||
450 | 418 | 200 | 18 | 151 | 58 | 209 | 320 | 5 | -3 | 80 | 2.1 | 304 | 18.2 |
500 | 494 | 236 | 22 | 168 | 79 | 247 | 380 | 6 | 10 | 80 | 3.1 | 453 | 37.0 |
560 | 552 | 265 | 22 | 187 | 89 | 276 | 430 | 6.5 | 7 | 80 | 3.8 | 664 | 70.0 |
630 | 658 | 315 | 28 | 213 | 116 | 329 | 500 | 8 | 17 | 80 | 5.8 | 1020 | 139 |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售型號:
GC-SEM100 | GC-SEM100 | GC-SEM100 | 蘇州上野 |
GC-SEM112 | GC-SEM112 | GC-SEM112 | 蘇州上野 |
GC-SEM125 | GC-SEM125 | GC-SEM125 | 蘇州上野 |
GC-SEM140 | GC-SEM140 | GC-SEM140 | 蘇州上野 |
GC-SEM160 | GC-SEM160 | GC-SEM160 | 蘇州上野 |
GC-SEM180 | GC-SEM180 | GC-SEM180 | 蘇州上野 |
GC-SEM200 | GC-SEM200 | GC-SEM200 | 蘇州上野 |
GC-SEM224 | GC-SEM224 | GC-SEM224 | 蘇州上野 |
GC-SEM250 | GC-SEM250 | GC-SEM250 | 蘇州上野 |
GC-SEM280 | GC-SEM280 | GC-SEM280 | 蘇州上野 |
GC-SEM315 | GC-SEM315 | GC-SEM315 | 蘇州上野 |
GC-SEM355 | GC-SEM355 | GC-SEM355 | 蘇州上野 |
GC-SEM400 | GC-SEM400 | GC-SEM400 | 蘇州上野 |
GC-EEM100 | GC-EEM100 | GC-EEM100 | 蘇州上野 |
GC-EEM112 | GC-EEM112 | GC-EEM112 | 蘇州上野 |
GC-EEM125 | GC-EEM125 | GC-EEM125 | 蘇州上野 |
GC-EEM140 | GC-EEM140 | GC-EEM140 | 蘇州上野 |
GC-EEM160 | GC-EEM160 | GC-EEM160 | 蘇州上野 |
GC-EEM180 | GC-EEM180 | GC-EEM180 | 蘇州上野 |
GC-EEM200 | GC-EEM200 | GC-EEM200 | 蘇州上野 |
GC-EEM224 | GC-EEM224 | GC-EEM224 | 蘇州上野 |
GC-EEM250 | GC-EEM250 | GC-EEM250 | 蘇州上野 |
GC-EEM280 | GC-EEM280 | GC-EEM280 | 蘇州上野 |
GC-EEM315 | GC-EEM315 | GC-EEM315 | 蘇州上野 |
GC-EEM355 | GC-EEM355 | GC-EEM355 | 蘇州上野 |
GC-EEM400 | GC-EEM400 | GC-EEM400 | 蘇州上野 |
GC-CEMH450 | GC-CEMH450 | GC-CEMH450 | 蘇州上野 |
GC-CEMH500 | GC-CEMH500 | GC-CEMH500 | 蘇州上野 |
GC-CEMH560 | GC-CEMH560 | GC-CEMH560 | 蘇州上野 |
GC-CEMH630 | GC-CEMH630 | GC-CEMH630 | 蘇州上野 |
SCL112 | SCL112 | SCL112 | 蘇州上野 |
SCL125 | SCL125 | SCL125 | 蘇州上野 |
SCL140 | SCL140 | SCL140 | 蘇州上野 |
SCL160 | SCL160 | SCL160 | 蘇州上野 |
SCL180 | SCL180 | SCL180 | 蘇州上野 |
SCL200 | SCL200 | SCL200 | 蘇州上野 |
SCL224 | SCL224 | SCL224 | 蘇州上野 |
SCL250 | SCL250 | SCL250 | 蘇州上野 |
SCL280 | SCL280 | SCL280 | 蘇州上野 |
SCL315 | SCL315 | SCL315 | 蘇州上野 |
SCL355 | SCL355 | SCL355 | 蘇州上野 |
SCL400 | SCL400 | SCL400 | 蘇州上野 |
SCL450 | SCL450 | SCL450 | 蘇州上野 |
SCL580 | SCL580 | SCL580 | 蘇州上野 |
SCL630 | SCL630 | SCL630 | 蘇州上野 |
SRCL112 | SRCL112 | SRCL112 | 蘇州上野 |
SRCL125 | SRCL125 | SRCL125 | 蘇州上野 |
SRCL140 | SRCL140 | SRCL140 | 蘇州上野 |
SRCL160 | SRCL160 | SRCL160 | 蘇州上野 |
SRCL180 | SRCL180 | SRCL180 | 蘇州上野 |
SRCL200 | SRCL200 | SRCL200 | 蘇州上野 |
SRCL224 | SRCL224 | SRCL224 | 蘇州上野 |
SRCL250 | SRCL250 | SRCL250 | 蘇州上野 |
SRCL280 | SRCL280 | SRCL280 | 蘇州上野 |
SRCL315 | SRCL315 | SRCL315 | 蘇州上野 |
SRCL355 | SRCL355 | SRCL355 | 蘇州上野 |
RCL112 | RCL112 | RCL112 | 蘇州上野 |
RCL125 | RCL125 | RCL125 | 蘇州上野 |
RCL140 | RCL140 | RCL140 | 蘇州上野 |
RCL160 | RCL160 | RCL160 | 蘇州上野 |
RCL180 | RCL180 | RCL180 | 蘇州上野 |
RCL200 | RCL200 | RCL200 | 蘇州上野 |
RCL224 | RCL224 | RCL224 | 蘇州上野 |
RCL250 | RCL250 | RCL250 | 蘇州上野 |
RCL280 | RCL280 | RCL280 | 蘇州上野 |
RCL315 | RCL315 | RCL315 | 蘇州上野 |
RCL355 | RCL355 | RCL355 | 蘇州上野 |
RCL355S | RCL355S | RCL355S | 蘇州上野 |
RCL400S | RCL400S | RCL400S | 蘇州上野 |
RCL450S | RCL450S | RCL450S | 蘇州上野 |
RCL475S | RCL475S | RCL475S | 蘇州上野 |
RCL500S | RCL500S | RCL500S | 蘇州上野 |
RCL560S | RCL560S | RCL560S | 蘇州上野 |
版權(quán)歸蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)