蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售電話:17895046997 劉經(jīng)理
製品仕様
中心距離 | 250 |
---|---|
減速比 | 15 |
製品重量(kg) | 304 |
慣性モーメント | 0.053kg?㎡ |
GD^2 | 0.21kgf?㎡ |
バックラッシュ | 0.0015~0.0031rad |
出力軸許容片持荷重 | 26480 |
基準作用位置 | 145.5 |
起動効率 | 57 |
油種 | ボンノック M460 |
油量(?) | 17 |
セルフロック | セルフロックは別表を參照下さい。 |
回転數(shù) (min^-1) | 入力 (kW) | 出力トルク (N?m) | 伝達効率 (%) |
---|---|---|---|
1800 | 48 | 3234 | 85 |
1500 | 42 | 3430 | 85 |
1200 | 37 | 3724 | 84 |
1000 | 34 | 4116 | 84 |
500 | 23 | 5488 | 82 |
100 | 5.4 | 5488 | 71 |
( )內(nèi)は、標準品でセルフロックのもの。
併記された(?。﹥?nèi)は、特殊仕様にてセルフロックのもの。
蘇州上野機電設(shè)備有限公司銷售型號:
LB0-10 | LB5-10 | LB0-10 | LB5-10 |
LB0-15 | LB5-15 | LB0-15 | LB5-15 |
LB0-20 | LB5-20 | LB0-20 | LB5-20 |
LB0-25 | LB5-25 | LB0-25 | LB5-25 |
LB0-30 | LB5-30 | LB0-30 | LB5-30 |
LB0-40 | LB5-40 | LB0-40 | LB5-40 |
LB0-50 | LB5-50 | LB0-50 | LB5-50 |
LB0-60 | LB5-60 | LB0-60 | LB5-60 |
LB1-10 | LB6-10 | LB1-10 | LB6-10 |
LB1-15 | LB6-15 | LB1-15 | LB6-15 |
LB1-20 | LB6-20 | LB1-20 | LB6-20 |
LB1-25 | LB6-25 | LB1-25 | LB6-25 |
LB1-30 | LB6-30 | LB1-30 | LB6-30 |
LB1-40 | LB6-40 | LB1-40 | LB6-40 |
LB1-50 | LB6-50 | LB1-50 | LB6-50 |
LB1-60 | LB6-60 | LB1-60 | LB6-60 |
LB1.5-10 | LB7-15 | LB1.5-10 | LB7-15 |
LB1.5-15 | LB7-20 | LB1.5-15 | LB7-20 |
LB1.5-20 | LB7-25 | LB1.5-20 | LB7-25 |
LB1.5-25 | LB7-30 | LB1.5-25 | LB7-30 |
LB1.5-30 | LB7-40 | LB1.5-30 | LB7-40 |
LB1.5-40 | LB7-50 | LB1.5-40 | LB7-50 |
LB1.5-50 | LB7-60 | LB1.5-50 | LB7-60 |
LB1.5-60 | LB8-15 | LB1.5-60 | LB8-15 |
LB2-10 | LB8-20 | LB2-10 | LB8-20 |
LB2-15 | LB8-25 | LB2-15 | LB8-25 |
LB2-20 | LB8-30 | LB2-20 | LB8-30 |
LB2-25 | LB8-40 | LB2-25 | LB8-40 |
LB2-30 | LB8-50 | LB2-30 | LB8-50 |
LB2-40 | LB8-60 | LB2-40 | LB8-60 |
LB2-50 | LB9-15 | LB2-50 | LB9-15 |
LB2-60 | LB9-20 | LB2-60 | LB9-20 |
LB3-10 | LB9-25 | LB3-10 | LB9-25 |
LB3-15 | LB9-30 | LB3-15 | LB9-30 |
LB3-20 | LB9-40 | LB3-20 | LB9-40 |
LB3-25 | LB9-50 | LB3-25 | LB9-50 |
LB3-30 | LB9-60 | LB3-30 | LB9-60 |
LB3-40 | LB10-20 | LB3-40 | LB10-20 |
LB3-50 | LB10-30 | LB3-50 | LB10-30 |
LB3-60 | LB10-40 | LB3-60 | LB10-40 |
LB4-10 | LB10-50 | LB4-10 | LB10-50 |
LB4-15 | LB10-60 | LB4-15 | LB10-60 |
LB4-20 | LB4-20 | ||
LB4-25 | LB4-25 | ||
LB4-30 | LB4-30 | ||
LB4-40 | LB4-40 | ||
LB4-50 | LB4-50 | ||
LB4-60 | LB4-60 |
版權(quán)歸蘇州上野機電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)